L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Organisateur
Tradition Aficion Châteaurenard (TAC)
Délégué
MOUIREN ROGER
Président de course
GIBERT PHILIPPE*
Ras/Tau | 1 - Galaad (065) DES BAUMELLES | 2 - Fenouillet (336) DE LAYALLE | 3 - Eros (114) RICARD | 4 - Angélo (398) AUBANEL-BARONCELLI | 5 - Oscar (139) LA GALERE | 6 - Perceval (774) NICOLLIN | 7 - Méthode (410) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | G1 | C, G1, G2 | G2 | C | F1 | G2, F1 | 13 | 21 | |
Bastien FOUR | CC | G1 | G1 | G1 | 5 | 7 | |||
Alexandre GLEIZE | CC, G2 | C | G1 | CC, F2 | 11 | 12 | |||
Sidi MEBAREK | G2, F1, F2 | C | 16 | 12 | |||||
Sebastien ORANGE | CC | 1 | |||||||
Julien REY | C, G1 | C, G2, F1 | CC | 9 | 13 | ||||
David SABATIER | CC | C, G2 | 5 | 5 | |||||
Benjamin SABOT | |||||||||
Marc SANCHEZ | |||||||||
Carmens | 2 | 5 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 7 + Retour | 5 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, avant la fin | Aucun, avant la fin | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013