L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Organisateur
Comité des Fëtes
Délégué
DI CHRISTOPHANO ANNIE
Président de course
MARTEAU JEAN-PAUL*
Ras/Tau | 1 - Lignac (533) LA GALERE | 2 - Lou Mamai (646) ESPELLY-BLANC | 3 - Vicois (647) LA GALERE | 4 - Quartz (773) ESPELLY-BLANC | 5 - Eylau (572) LA GALERE | 6 - Péu-Se (652) ESPELLY-BLANC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | 15 | |||||||
Charles CHANAT | ||||||||
Florian COULOMB | ||||||||
Joan GAILLARDET | 4 | |||||||
Anthony GAUTIER | 5 | |||||||
Damien MARTINEZ | ||||||||
Rodolphe ROUX | ||||||||
David SABATIER | ||||||||
Carmens | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||
Attributs rentrés | Un Gland | Un Gland |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013