L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ras/Tau | 1 - Néron (379) LAUTIER | 2 - Canaille (742) RICHEBOIS | 3 - Lutin (261) LA GALERE | 4 - Aristide (552) LAUTIER | 5 - Calèu (617) RICHEBOIS | 6 - Oscar (139) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael CHARNELET | G2 | CC | CC | C | 6 | 6 | ||
Joffrey FERRIOL | G1 | G2 | G1, F2 | G2, F1 | 14 | 14 | ||
El Hajjouji FOUAD | ||||||||
Joan GAILLARDET | C | 2 | 2 | |||||
Anthony GAUTIER | G1 | C | 4 | 4 | ||||
David MAUREL | CC, G1 | CC | G1 | C, G2 | 10 | 10 | ||
David MOINE | CC, C | F1 | G1, F2 | 11 | 11 | |||
Christophe SAVAJANO | G2 | 2 | 2 | |||||
Nicolas TORTEL | CC | 1 | ||||||
Carmens | 1 + Retour | 1 + Retour | 1 + Retour | 1 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Cocarde, un Gland | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun 14 minutes | Aucun, avant la fin |
Lire le Compte Rendu : "Le trophée des Alpilles 2012"
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013