L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ras/Tau | 1 - Matute (905) SAINT-ANTOINE | 2 - Verdier (453) SAUMADE | 3 - Sylvérado (521) SAINT-GABRIEL | 4 - Bayador (346) DES BAUMELLES | 5 - Horacio (443) CUILLE frères | 6 - Dubonnet (238) RICARD | 7 - Tancrède (479) NICOLLIN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 10 | ||||||||
Ilias BENAFITOU | |||||||||
Nabil BENAFITOU | 6 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 8 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 2 | ||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Julien OUFFE | 8 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 7 | ||||||||
Mathieu SCHULLER | 2 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 1 | 5 + Retour | 1 | 6 + Retour | 12 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun 14 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013