L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ras/Tau | 1 - Angélo (398) AUBANEL-BARONCELLI | 2 - Yvan (020) LOU PANTAI | 3 - Baroudeur (411) MARTINI | 4 - Sparagus (330) JANIN | 5 - Chico (557) LAUTIER | 6 - Greco (644) SAINT-ANTOINE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 9 | |||||||
Maxime FAVIER | 7 | |||||||
Jeremy LAFARE | 5 | |||||||
Jerome MARTIN | 7 | |||||||
Nicolas OLESKEVICH | 4 | |||||||
Julien OUFFE | 10 | |||||||
Lahcene OUTARKA | 6 | |||||||
Julien REY | 2 | |||||||
Benjamin VILLARD | 10 | |||||||
Carmens | 4 + Retour | 3 + Retour | 2 + Retour | 3 + Retour | 10 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Une ficelle | Un Gland | Aucun 12 minutes | Un Gland |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013