dimanche 9 octobre 2022, par Le Comité de Rédaction.
Le Biòu d’Or est décerné chaque année depuis 1954 lors de la finale du Trophée des As Elite 1.
Attribué la première année à une royale complète, il récompense depuis le meilleur taureau de la saison.
AVIS aux "COPIEURS"....
Cette liste contient des particularités comme celles qui étaient incluses dans la liste éhontément recopiée par Martine Aliaga dans son feu blog Midi-Libre, vous pouvez le consulter sur ce lien :
Et "Pan sur le bec !" du blog de Midi-Libre.Notre ligne éditoriale est claire :
prenez sur ce site tout ce dont vous avez besoin ; ayez uniquement l’amabilité de citer vos sources.
Ordre | Date | Biòu d’Or | Manade | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1 | 1954 | Royale de la manade Bilhau | Bilhau | composée de GÀRRI, ROUSTI, POÈTE, CARRETIE, SULTAN, JANOT. |
2 | 1955 | Gandar | Blatière | |
3 | 1956 | Cosaque | Lafont | |
4 | 1957 | Régisseur | Raynaud | (le titre fut refusé par ses manadiers estimant qu’il aurait dû l’obtenir plus tôt) |
5 | 1958 | Lopez | Thibaud | |
6 | 1959 | Tigre | Laurent | |
7 | 1960 | Tigre | Laurent | |
8 | 1961 | Vergézois II | Blatière | |
9 | 1962 | Caraque | Laurent | |
10 | 1963 | Mario | Lafont | |
11 | 1964 | Petit Loulou | Aubanel | |
12 | 1965 | Loustic | Laurent | |
13 | 1966 | Loustic | Laurent | |
14 | 1967 | Cailaren et Loustic | Lafont et Laurent | |
15 | 1968 | Galapian | Guillerme | |
16 | 1969 | Rami | Fabre-Mailhan | |
17 | 1970 | Vergézois III | Blatière | |
18 | 1971 | Rami | Fabre-Mailhan | |
19 | 1972 | Joinville | Lafont | |
20 | 1973 | Dur | Blatière | Dur ne participe pas à la finale ; Goya est hors-concours |
21 | 1974 | Gardon | Laurent | |
22 | 1975 | Duc | Rouquette | |
23 | 1976 | Goya | Laurent | |
24 | 1977 | Ventadour | Lafont | |
25 | 1978 | Ringot | Blatière | |
26 | 1979, 1er Novembre | Ventadour | Lafont | Finale reportée à plusieurs reprises suite au mauvais temps |
27 | 1980 | Pascalet | Rébuffat | Voir Pascalet* |
28 | 1981 | Rousset | Cuillé | |
29 | 1982 | Rousset | Cuillé | |
30 | 1983 | Segren | Guillerme | |
31 | 1984 | Samourai | Saumade | |
32 | 1985 | Fidélio | Laurent | |
33 | 1986 | Furet | Lafont | |
34 | 1987 | Filou | Laurent | |
35 | 1988 | Barraïé | Lafont | |
36 | 1989 | Barraïé | Lafont | |
37 | 1990 | Banco | Laurent | |
38 | 1991 | Sangar | Janin | |
39 | 1992 | Barraïé | Lafont | |
40 | 1993 | Président | Saumade | |
41 | 1994 | Président | Saumade | |
42 | 1995 | Mourven | Blatière | |
43 | 1996 | Dalton | Joncas | |
44 | 1997 | Rubis | Laurent | |
45 | 1998 | Muscadet | Rouquette | |
46 | 1999 | Tristan | Saumade | |
47 | 2000 | Pythagore | Cuillé | |
48 | 2001 | Tristan | Saumade | |
49 | 2002 | Virat | Nicollin | |
50 | 2003 | Scamandre | Boch et Jean | |
51 | 2004 | Virat | Nicollin | |
52 | 2005 | Camarina | Chauvet | |
53 | 2006 | Mathis | Lautier | |
54 | 2007 | Camarina | Chauvet | |
55 | 2008 | Camarina | Chauvet | |
56 | 2009 | Pasteur | Fabre-Mailhan | |
57 | 2010 | Guépard | Cuillé | |
58 | 2011 | Garlan | Les Baumelles | |
59 | 2012 | Garlan | Les Baumelles | |
60 | 2013 | Ratis | Raynaud | |
61 | 2014 | Garlan | Les Baumelles | |
62 | 2015 | Mignon | Cuillé | |
63 | 2016 | Mignon | Cuillé | |
64 | 2017 | Mignon | Cuillé | |
65 | 2018 | Jupiter | Laurent | |
66 | 2019 | Landié | Nicollin | |
67 | 2020 | COVID | non attribué | |
68 | 2021 | Muiron | Le Ternen | |
69 | 2022 | Derrick | Nicollin |
.
Manades | Nombre | Noms des taureaux |
---|---|---|
Laurent | 13 | Tigre (2), Caraque, Loustic(3), Gardon, Goya, Fidélio, Filou, Banco, Rubis, Jupiter |
Lafont | 10 | Cosaque, Mario, Cailaren, Joinville, Ventadour (2), Furet, Baraïé (3), |
Cuillé | 7 | Rousset (2), Pythagore, Guépard, Mignon(3) |
Blatière | 6 | Gandar, Vergézois II et Vergézois III, Dur, Ringot, Mourven |
Saumade | 5 | Samourai, Président (2), Tristan (2) |
Nicollin | 4 | Virat (2), Landié (1), Derrick (1) |
Chauvet | 3 | Camarina (3) |
Les Baumelles | 3 | Garlan (3) |
Fabre-Mailhan | 3 | Rami (2), Pasteur (1) |
Nicollin | 3 | Virat (2), Landié (1) |
Guillierme | 2 | Galapian, Segren |
Rouquette | 2 | Duc, Muscadet |
Raynaud | 2 | Régisseur, Ratis |
Aubanel | 1 | Petit Loulou |
Boch et Jean | 1 | Scamandre |
Janin | 1 | Sangar |
Joncas | 1 | Dalton |
Rébuffat | 1 | Pascalet |
Thibaud | 1 | Lopez |
Bilhau | 1 | Royale entière |
Lautier | 1 | Mathis |
17.756
27.336
42.633