L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ras/Tau | 1 - Pinocchio (566) LA GALERE | 2 - Colvert (418) CHAUVET | 3 - Véran (224) ALLARD | 4 - Oundo (274) PLO | 5 - Marrit-Péu (628) GILLET | 6 - Sixssou (323) SAINT-PIERRE | 7 - Indian (726) LAURENT | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi BELGOURARI | G1 | CC, F1 | C, F1 | 11 | |||||
Adil BENAFITOU | C, G1, G2 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Mickael GOUGEON | C | CC, G2 | 5 | ||||||
Fabien GRAMMATICO | G2 | G1, G2 | G1 | F1 | F1 | 14 | |||
Remy IBARRA | CC, C, G2 | C, G1 | 5 | ||||||
Kevin MARQUIS | |||||||||
Rudy MARQUIS | G2 | G1 | CC | 4 | |||||
Nicolas VIOLET | C | CC | CC | C, G1 | F2 | 1 | |||
Carmens | 3 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 6 + Retour | 5 + Retour | 3 | 2 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 10 minutes | Un Gland |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013