L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ras/Tau | 1 - Coyote (209) CAILLAN | 2 - Escamillo (456) RAYNAUD | 3 - Pavoun (343) VINUESA | 4 - Brutus (255) LAUTIER | 5 - Horacio (443) CUILLE frères | 6 - Ratis (560) RAYNAUD | 7 - Gaia (601) CHABALLIER | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | 10 | ||||||||
Sabri ALLOUANI | 9 | ||||||||
Loic AUZOLLE | 6 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 5 | ||||||||
Guillaume CANO | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | 4 | ||||||||
Radouane ERRIK | 8 | ||||||||
Maxime FAVIER | 14 | ||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Hadrien POUJOL | 8 | ||||||||
Carmens | 1 + Retour | 4 + Retour | 6 + Retour | 5 + Retour | 12 + Retour | 2 + Retour | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 7 minutes | Aucun, 10 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle |
Lire le Compte Rendu : "Le Grau du Roi"
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013