L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ras/Tau | 1 - Tamelier (752) CAILLAN | 2 - Sandéro (504) RIBAUD Christian | 3 - Eluzate (211) LA GALERE | 4 - Lugar (615) GILLET | 5 - Calada (732) CHAPELLE | 6 - Eragon (605) LAUTIER | 7 - Médoc (729) SAUMADE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | C | G1 | 4 | ||||||
Loic AUZOLLE | 15 | ||||||||
Amine CHEKHKHADE | 16 | ||||||||
Jeremy CIACHINI | G1 | G2 | G2, F2 | CC, G1 | 12 | ||||
Radouane ERRIK | 11 | ||||||||
Maxime FAVIER | 1 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | CC | ||||||||
Bastien FOUR | 11 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 16 | ||||||||
David MAUREL | C | C | G1 | ||||||
David MOINE | CC | F1 | |||||||
Hadrien POUJOL | 2 | ||||||||
Jean-louis RICCI | 4 | ||||||||
Thomas ROIG | |||||||||
David SABATIER | F1 | G1 | CC | ||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Smain ZBIRI | CC | CC, G1, F2 | G2 | C | 10 | ||||
Youssef ZEKRAOUI | C, G2 | G2 | C | 4 | |||||
Carmens | 1 + Retour | 5 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 1 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 10 minutes | Aucun, sur la sonnerie | Deux ficelles | Deux ficelles | Un Gland | Deux Glands |
Lire le Compte Rendu : "Tarascon. Souvenir Aymé et Georges Garcin"
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013