L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ras/Tau | 1 - Lou Pounchu (025) GUILLIERME Fanfonne | 2 - Coyote (209) CAILLAN | 3 - Angélus (008) LAUTIER | 4 - Galinier (348) DES BAUMELLES | 5 - Daudet (021) FABRE-MAILHAN | 6 - Fanfaroun (124) NICOLLIN | 7 - Panicau (578) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | G2 | ||||||||
Jeremy ALIAGA | C, G1 | G2 | CC, G1 | 9 | |||||
Farid ALIAOUI | |||||||||
Sabri ALLOUANI | C | CC, G2 | G1 | G2 | C | 11 | |||
Loic AUZOLLE | 2 | ||||||||
Anthony AYME | |||||||||
Frederic BOYER | |||||||||
Romain BRUSCHET | |||||||||
Guillaume CANO | |||||||||
Kevin CARTALADE | |||||||||
Cyril CASTEL | |||||||||
Amine CHEKHKHADE | 2 | ||||||||
Mohamed CHIG | |||||||||
Christophe CLARION | |||||||||
Radouane ERRIK | |||||||||
Maxime FAVIER | C, G2 | 4 | |||||||
Joan GAILLARDET | 2 | ||||||||
Fabien GRAMMATICO | |||||||||
Romain GROS | 5 | ||||||||
Remi GUYON | |||||||||
Victor JOURDAN | 4 | ||||||||
Jeremy LAFARE | |||||||||
Rudy MARQUIS | 2 | ||||||||
Jerome MARTIN | CC | CC, C | 8 | ||||||
Damien MARTIN-COCHER | C | G1 | 5 | ||||||
Sidi MEBAREK | |||||||||
Cedric MIRALLES | |||||||||
Nicolas OLESKEVICH | |||||||||
Nicolas PAPARONE | |||||||||
Hadrien POUJOL | G2 | CC | 3 | ||||||
Yoand PRADIER | |||||||||
Jean-louis RICCI | |||||||||
Sylvain SALINESI | |||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Carmens | 4 + Retour | 1 | 3 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013