L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ras/Tau | 1 - Badaire (270) SAINT-GERMAIN | 2 - Fandango (535) BLANC | 3 - Gabian (838) RAYNAUD | 4 - Gabian (701) DU RHONE | 5 - Alchimiste (761) CAILLAN | 6 - Gascon (904) LAUTIER | 7 - Praviel (772) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederic BOYER | |||||||||
Mohamed CHIG | CC | 1 | |||||||
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Joan GAILLARDET | C | G2 | CC | 5 | |||||
Jeremy LAFARE | G1 | C, G2 | |||||||
David MAUREL | G2, F1 | G1 | C, G1 | 11 | |||||
David SABATIER | C, G1 | CC | CC, C, F1 | C | CC, G2 | 9 | |||
Benjamin SABOT | F1 | G1 | C, G1 | 5 | |||||
Smain ZBIRI | CC | G1, G2 | CC | 6 | |||||
Carmens | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Un Gland | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013