L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Tastaire (409) CAILLAN | 2 - Aioros (612) DES BAUMELLES | 3 - Villa (835) SAINT-ANTOINE | 4 - Belèu (307) LOU PANTAI | 5 - Gascon (904) LAUTIER | 6 - Gajan (440) THIBAUD frères | 7 - Cheyenne (626) DE LAYALLE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | G1 | C | |||||||
Frederic BOYER | |||||||||
Mickael CHARNELET | CC, C, G2 | CC, G1 | 7 | ||||||
Joan GAILLARDET | CC | ||||||||
Mickael GOUGEON | C | 2 | |||||||
David MOINE | G1, G2 | G1 | |||||||
Thomas ROIG | |||||||||
David SABATIER | CC | CC, C | C | ||||||
Benjamin SABOT | C | 2 | |||||||
Carmens | Retour | 2 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 1 | ||||
Attributs rentrés | Tout | Deux Glands | Deux Glands | Deux ficelles | Un Gland | Un Gland | Deux Glands |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013