L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Beaucairois (210) CHAUVET | 2 - Raimu (302) FABRE-MAILHAN | 3 - Rudy (645) LA GALERE | 4 - Monraut ou Monroe? (608) BON | 5 - Erasme (508) CUILLE frères | 6 - Garlaban (516) RICARD | 7 - Desbana (616) LAUTIER | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi BELGOURARI | C | G1 | 4 | ||||||
Romain GROS | F1 | G2 | CC | ||||||
Remi GUYON | G2 | ||||||||
Zakaria KATIF | CC, G2 | F2 | CC, G2 | CC | 10 | ||||
Damien MARTIN-COCHER | CC, C | ||||||||
Hadrien POUJOL | G1 | G1 | CC | C | |||||
David SABATIER | C | G1, G2 | |||||||
Smain ZBIRI | C, F1 | G1 | 7 | ||||||
Youssef ZEKRAOUI | G1 | 2 | |||||||
Carmens | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 11 minutes | Deux ficelles | Cocarde, un Gland | Deux ficelles | Cocarde | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013