L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ras/Tau | 1 - Pernen (419) LOU PANTAI | 2 - Attila () LA GALANTE | 3 - Nicolas (523) JANIN | 4 - Vincent (525) FELIX | 5 - Bel-Ami (422) L'OCCITANE | 6 - Orion (529) SAINT-ANTOINE | 7 - Luca (316) DE LA VAUNAGE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adil BENAFITOU | |||||||||
Ilias BENAFITOU | |||||||||
Mickael CHARNELET | |||||||||
Radouane ERRIK | |||||||||
Remi GUYON | |||||||||
Nicolas OLESKEVICH | |||||||||
Hicham OUFDIL | |||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Smain ZBIRI | |||||||||
Carmens | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux Glands |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013