L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Sauroum (429) MARTINI | 2 - Pas-Bèu () HERVAS | 3 - Uchaudois (407) SAINT-PIERRE | 4 - Pédro (612) LAUTIER | 5 - Calinaire (801) GUILLIERME Fanfonne | 6 - Tyrosse (652) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal BOUHARGANE | 17 | |||||||
Fabien GRAMMATICO | 4 | |||||||
Remy IBARRA | 1 | |||||||
Jeremy LAFARE | ||||||||
Kevin MARQUIS | ||||||||
Rudy MARQUIS | 3 | |||||||
David MAUREL | 11 | |||||||
Gabriel MONTESINOS | 2 | |||||||
Benjamin SABOT | 9 | |||||||
Carmens | 3 + Retour | 2 + Retour | 4 + Retour | 4 + Retour | 3 | |||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun 12 minutes | Une ficelle |
Lire le Compte Rendu : "Redessan, 1er mai 2014 : 1ère Journée de la Devise d’OR "
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013