L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ras/Tau | 1 - Bartavèu (514) BLANC | 2 - Belèu (307) LOU PANTAI | 3 - Apparicio (714) ROUQUETTE | 4 - Baroudeur (411) MARTINI | 5 - Esméro (308) CAILLAN | 6 - Apollon (522) BON | 7 - Gastaboi (370) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | |||||||||
Sabri ALLOUANI | 13 | ||||||||
Medhi BELGOURARI | 12 | ||||||||
Nabil BENAFITOU | 12 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 11 | ||||||||
Victor JOURDAN | 22 | ||||||||
Jerome MARTIN | 2 | ||||||||
Julien OUFFE | |||||||||
Sofiane RASSIR | 3 | ||||||||
Carmens | 2 | 2 | 7 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 2 | 5 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun, 9 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013