L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Joli-coeur (107) FABRE-MAILHAN | 2 - Alésien (843) BRIAUX | 3 - Regain (340) DES BAUMELLES | 4 - Mignon (349) CUILLE frères | 5 - Nizam (230) BLATIERE-BESSAC | 6 - Esméro (308) CAILLAN | 7 - Pélican (532) BON | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabri ALLOUANI | 3 | ||||||||
Adil BENAFITOU | 10 | ||||||||
Ilias BENAFITOU | |||||||||
Romain BRUSCHET | 5 | ||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Julien OUFFE | 10 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | 6 | ||||||||
Hadrien POUJOL | 12 | ||||||||
Mathieu SCHULLER | 2 | ||||||||
Carmens | 2 | 4 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 8 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013