L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Ras/Tau | 1 - Lancelot (131) L'OCCITANE | 2 - Crespin (402) DU BRESTALOU | 3 - Eliodor (135) LAUTIER | 4 - Patton (221) DU JONCAS | 5 - Léventi (907) PLO | 6 - Vibre (592) LAFON Jean | 7 - Fouquet (704) CHABALLIER | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adil BENAFITOU | 5 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 7 | ||||||||
Christophe CLARION | 4 | ||||||||
Bastien FOUR | 15 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 2 | ||||||||
Romain GROS | 6 | ||||||||
Frederic JOCKIN | 18 | ||||||||
Julien OUFFE | 8 | ||||||||
Nicolas VIOLET | 6 | ||||||||
Carmens | 3 + Retour | 6 + Retour | 3 + Retour | 3 + Retour | 2 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Aucun, avant la fin | Aucun, 7 minutes | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013