L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ras/Tau | Bécasson (604) CHAUVET | 1 - Forest (539) RIBAUD Christian | 2 - Galopin (637) FABRE-MAILHAN | 3 - Tamino (359) NAVARRO | 4 - Tango (201) DIDELOT | 5 - Caruso (628) LAUTIER | 6 - Milord (809) CHAUVET | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaud DOUVILLE | |||||||||
Bastien FOUR | |||||||||
Alexandre GLEIZE | |||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Damien MARTIN-COCHER | |||||||||
David MOINE | |||||||||
Romain MONDY | |||||||||
Nicolas OLESKEVICH | |||||||||
Jean-louis RICCI | |||||||||
Olivier RUIZ | |||||||||
Sylvain SALINESI | |||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013