L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ras/Tau | 1 - Ramsès (406) CAILLAN | 2 - Bartavèu (514) BLANC | 3 - Canaille (742) RICHEBOIS | 4 - Moustic (630) RICHEBOIS | 5 - Siffleur (676) BLANC | 6 - Esméro (308) CAILLAN | 7 - Redon (755) ALLARD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | CC, F1, F2 | C | CC | 9 | 10 | ||||
Joan GAILLARDET | CC | 1 | 1 | ||||||
Jeremy LAFARE | G2 | G1 | G2 | G1 | 8 | 8 | |||
Damien MARTIN-COCHER | CC | G1 | 3 | ||||||
David MOINE | G2 | 2 | |||||||
Jean Henri OUDJIT | CC, G1 | C | C | 5 | 7 | ||||
Yoand PRADIER | G1, G2 | CC | C | 7 | 7 | ||||
David SABATIER | C | C | G2 | C, G1 | G1 | 11 | |||
Benjamin SABOT | G2 | 2 | 2 | ||||||
Carmens | 1 | 2 + Retour | 2 + Retour | 8 + Retour | 2 + Retour | 8 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles | Aucun, avant la fin | Deux ficelles | Deux ficelles |
(*) Cliquez sur l' astérisque pour accéder à des historiques et détails de sorties.
©Bouvine et Traditions 2013