MARI PEU | 6.28 | 1 | Gillet | 01/juil | arles | ||||||||||
. | . | . | . | . | 1 | ||||||||||
RUBICON | 63.9 | 5 | Cuillé | 07/avr | mauguio | 19/05 | vendargues | 07/juil | chateau | 01/aout | marsillargues | 16/aout | les saintes | ||
. | . | . | . | . | 4 | . | 4 | . | 4 | . | 4 | . | 2 | ||
TRANCARDEL | 64.1 | 6 | Bon | 31/mars | beaucaire | 05/mai | palavas | 06/juin |
nimes | 21/juil | Beaucaire | 16/aout | les saintes | 16/sept | le grau |
. | . | . | . | . | 4 | . | 3 | . | 5 | . | 6 | . | 3 | ||
POURPIER | 14.5 | 5 | Saumade | 22/avr | lunel | 19/mai | legrau | 14/juil | beaucaire | 15/aout | mauguio | 18/sept | le grau | ||
. | . | . | . | . | 4 | . | 4 | . | 5 | . | . | 4 | . | 5 | |
OPTIMUS | 05.6 | 5 | Baumelles | 19/avr | arles | 30/mai | vauvert | 14/ juil | vauvert | 14juil | beaucaire | 16/aout | les saintes | 15/sept | le grau |
. | . | . | . | . | 4 | . | 4 | . | 4 | . | 4 | . | 4 | ||
CUPIDON | 07.7 | 6 | Paulin | 19/avr | arles | 12/mai | beaucaire | 10/juin | lunel | 29/juil | beaucaire | 18/aout | le grau | 15/sept | le grau |
. | . | . | . | . | 6 | . | 6 | . | 6 | . | 6 | . | 5 | . | 5 |
LANDIE | 02.0 | 4 | Nicollin | 14/avr | lunel | 06/juin | nimes | 15/08 | le grau | 08/sept | chateau | ||||
. | . | . | . | . | 6 | . | 6 | . | 7 | . | 7 |
3 Messages de forum