| 1953 | 1 | Moran | 117 | Douleau,a | 108 | Douleau,r | 0 | Martin | 0 | Falomir | |
| 1954 | 2 | Pascal | 120 | 0 | 0 | Douleau,a | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955 | 3 | Falomir | 144 | Pascal | 130 | Tantan | 0 | Douleau,a | 0 | Lansac | 0 |
| 1956 | 4 | Falomir | 0 | Pradera | 0 | Antoine | 0 | Sicard | ? | Tantan | 0 |
| 1957 | 5 | Falomir | 0 | Soler | 0 | Douleau,r | 0 | Pascal | 0 | ||
| 1958 | 6 | Soler | 124 | Pascal | 112 | San Juan | 109 | Falomir | 85 | Douleau,r | 62 |
| 1959 | 7 | Pasca | l0 | Falomir | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1960 | 8 | Sanjuan | 0 | Soler | 0 | Pascal | 0 | Falomir | 0 | ||
| 1961 | 9 | Soler | 0 | Pascal | 0 | Falomir | 0 | ||||
| 1962 | 10 | Soler | 232 | San Juan | 188 | Pascal | 108 | César | 75 | Canto | 63 |
| 1963 | 11 | Soler | Pascal | 0 | 0 | Rinaldi | 0 | ||||
| 1964 | 12 | Soler | 0 | Espaze | 0 | Pascal | 0 | Geneste | 0 | Rinaldi | 0 |
| 1965 | 13 | Rinaldi | 0 | Espaze | 0 | Cesar | 0 | Soler | 0 | ||
| 1966 | 14 | Geneste | 0 | Rinaldi | 0 | Pascal | 0 | ||||
| 1967 | 15 | Geneste | 0 | Rinaldi | 0 | Pascal | 0 | ||||
| 1968 | 16 | Rinaldi | 0 | Fabre | 0 | Marchand | 0 | Geneste | 0 | ||
| 1969 | 17 | Dumas | 142 | César | 120 | Rinaldi | 110 | Geneste | 102 | Marchand | 98 |
| 1970 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1972 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marchand | 0 |
Publié le
16 octobre 2017 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun