07 | 04 | 19 | Saliérène | Lautier | Pantaï | manduel |
. | . | . | 111 | 130 | 127,5 | |
13 | 04 | 19 | Navarro | Cavalini | Chauvet | st étienne |
. | . | . | 128 | 127 | 118 | |
14 | 04 | 19 | Blanc | Ribaud | Caillan | caissargues |
. | . | . | 128 | 131,5 | 125,5 | |
21 | 04 | 19 | Agu | Thibaud | Gillet | fontvieille |
. | . | . | 130 | 124 | 133,5 | |
22 | 04 | 19 | Ternen | Baumelles | Rhône | st rémy |
. | . | . | 125 | 119 | 132 | |
27 | 04 | 19 | Fournier | Richebois | Galère | salin |
. | . | . | 127 | 128 | 134 | |
05 | 05 | 19 | Espelly | Joncas | Brestalou | cabannes |
. | . | . | 125,5 | 122,5 | 118 | |
16 | 05 | 19 | Mermoux | St Antoine | Plo | vallabrègues |
? | ? | ? | 117,5 | 125,5 | 129 | |
09 | 05 | 19 | Salan | St Pierre | Nicollin | pernes |
2eme tour
31 | 05 | 19 | Rhône | Agu | St Etienne |
. | . | . | 196.5 | 194,5 | |
16 | 06 | 19 | Blanc | Cavalini | Lansargues |
. | . | . | 202,5 | 188,5 | |
22 | 06 | 19 | Plo | Caillan | Plan |
. | . | . | 198 | 188 | |
30 | 06 | 19 | Lautier | Fournier | Mudaison |
. | . | . | 198 | 195 | |
03 | 07 | 19 | Gillet | Navarro | Bellegarde |
. | . | . | 194.6 | 184.5 | |
06 | 07 | 19 | Ribaud | Richebois | St Andiol |
. | . | . | 188 | 195 | |
11 | 07 | 19 | La Galère | Lou Pantaï | Vallabègues |
. | . | . | 200,5 | 198 |
1/2 finales | |||
12 aout | Blanc | Lou Pantaï | St Etienne |
. | 197,5 | 196 | |
15 aout | La Galère | Lautier | Vallabrègues |
. | 193 | 191 |
FINALE | |
08 sept | Cabannes |
7 Messages de forum