Courses de promotion - protection
Mise à jour du : Août 2007
Courses
de promotion |
| Année | Lieu | Manade | Taureau | Numéro |
| 1977 | Le Cailar | Ribaud | Janot | |
| 1978 | Marguerittes | Espelly | Pescalune | 008 |
| 1979 | Aramon et Le Crès | Chauvet | Nanan | 533 |
| 1980 | Montfrin et Vallabrègues | Guillerme | Agibé | 88J [[La manade Guillierme était la seule manade à marquer l'année avec une lettre]] |
Courses
de protection |
| Année | Lieu | Manade | Taureau | Numéro |
| 1996 | Lansargues | Saumade | Romain | 218 |
| 1997 | Bellegarde | Chauvet | Homère | 331 |
| 1998 | Fontvieille | Chauvet | Calendal | 327 |
| 1999 | Baillargues | Saint-Gabriel | Balzac | 450 |
| 2000 | Aigues-Vives | La Galère | Nénuphar | 639 |
| 2001 | St-Rémy de Pvce | St Gabriel | Bandit | 635 |
| 2002 | Mauguio | Saint-Pierre | Gastounet | 703 |
| 2003 | Montfrin | Lagarde | Bastidon | 912 |
| 2004 | Paluds de N. | Bon | Tabarly | 931 |
| 2005 | Saint-Christol | Joncas | Keops | 071 |
| 2006 | Marguerittes | Mailhan | Pasteur | 128 |
| 2007 |
Publié le
17 août 2006 par
- Mis à jour le
17 janvier 2022
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun