Les taureaux Biòu de l’Avenir
Classement des manades
Palmarès...

AVIS aux "COPIEURS"....
Cette liste contient des particularités comme celles qui étaient incluses dans la liste éhontément recopiée par Martine Aliaga dans son feu blog Midi-Libre, vous pouvez le consulter sur ce lien :
Et "Pan sur le bec !" du blog de Midi-Libre.Notre ligne éditoriale est claire :
prenez sur ce site tout ce dont vous avez besoin ; ayez uniquement l’amabilité de citer vos sources.
- Retour à la liste des Annuaires*
ANNEE | TAUREAU | MANADE | COMMENTAIRES |
1962 | LEBRAU | Jean Lafont | |
1963 | BOURDON | Blatière | |
1964 | NIçOIS | Cambi | |
1965 | VALESPIR | Blatière | |
1966 | BOHÉMIEN | Blatière | |
1967 | BABIECO | Lhoustau-Vedel | |
1968 | ZEBULON | Pastré | |
1969 | LOUPIO | Laurent | |
1970 | HUGUENOT | Blatière | |
1971 | NIMOIS | Chauvet | |
1972 | MONTFRINOIS | Ribaud | |
1973 | BRANTOME | Lafont | |
1974 | SAINT-RÉMOIS | Chauvet | |
1975 | VIDOURLE | Guillierme | |
1976 | MEROVÉE | Espelly | |
1977 | BARJOLAIS | Fabre-Mailhan | |
1978 | PACO* | Cuillé | |
1979 | ROUSSET | Cuillé | Biòu d'Or 1981 82 |
1980 | SIGNAU | Laurent | |
1980 | MAUGUIOLEN | Jean Lafont | |
1981 | LOU MAI | Guillierme | |
1982 | PALUNEN | Chauvet | |
1983 | LE FRI | Cuillé | |
1984 | FURET | Jean Lafont | Biòu d'Or 1986 |
1985 | PIRATE | Blatière | |
1986 | PAPAYOU | Fabre-Mailhan | |
1987 | ARLATEN | Fabre-Mailhan | |
1988 | NOMADE | Ribaud | |
1989 | GALANT | Margé | |
1990 | CLANCLAN | Les Paluns | |
1991 | ROMÉO | Blatière | |
1992 | BELUGUET | Jean Lafont | |
1993 | ARAMIS | Margé | |
1994 | SARGAHON | Jean Lafont | |
1995 | DALTON | Joncas | Biòu d'Or 1996 |
1996 | LORIOT????-?A-?º??-td> | Joncas | |
1997 | PISTOLET | Etang de l'Or | |
1998 | ROMAIN | Saumade | |
1999 | SCAMANDRE | Boch-Jean | Biòu d'Or 2003 |
2000 | INTRÉPIDE | Saint-Gabriel | |
2001 | CAMARINA | Chauvet | Biòu d'Or 2005, 2007, 2008 |
2002 | LOUXOR | Janin | |
2003 | FOURNELET | Blanc | |
2004 | JUPITER | Fabre-Mailhan | |
2005 | JEANNOT | Grand Salan | |
2006 | YVAN | Lou Pantai | |
2007 | RODIN | Les Baumelles | |
2008 | COYOTE | Caillan | |
2009 | GARLAN | Les Baumelles | Biòu d'Or 2011, 2012, 2014 |
2010 | MIGNON | Cuillé | Biòu d'Or 2015, 2016, 2017 |
2011 | RATIS | Raynaud | Biòu d'Or 2013 |
2012 | ICARE | Paulin | |
2013 | BANARU | Rhone | |
2014 | UBAYE | Paulin | |
2015 | CUPIDON | Paulin | |
2016 | MARENGO | Vellas | |
2017 | PINO | Les Baumelles | |
2018 | TIMOKO | Lautier | |
2019 | JACQUET | GUILLIERME | |
2020 | non attribué | ||
2021 | MONTEGO | LAUTIER | |
2022 | RIPART | DIDELOT-LANGLADE | |
2023 | SIFFLEUR | Méjanes |
.
MANADES :
- 6 fois :
— Blatière (1963, 1965, 1966, 1970, 1985, 1991)
— Jean Lafont (1962, 1973, 1980, 1984, 1992, 1994)
- 5 fois :
- 4 fois :
— Fabre-Mailhan (1977, 1986, 1987, 2004)
— Chauvet (1971, 1974, 1982, 2001)
— Cuillé (1978, 1979, 1983, 2010)
- 3 fois :
— Guillierme (1975, 1981, 2019)
— Les Baumelles (2007, 2009, 2017)
— Paulin (2012, 2014, 2015)
- 2 fois :
— Joncas (1995, 1996)
— Laurent (1969, 1980)
— Lautier (2018, 2021)
— Margé (1989, 1993)
— Ribaud (1972, 1988)
- 1 fois :
— Blanc (2003)
— Boch-Jean (1999)
— Caillan (2028)
— Cambi (1964)
— DIDELOT-LANGLADE (2022)
— Espelly (1976)
— Etang de l’Or (1997)
— Grand Salan (2005)
— Janin (2002)
— Les Paluns (1990)
— Lhoustau-Vedel (1967)
— Lou Pantai (2006)
— Méjanes (2023)
— Pastré (1968)
— Raynaud (2011)
— Rhône (2013)
— Saint-Gabriel (2000)
— Saumade (1998)
— Vellas (2016)
Publié le
26 septembre 2025 par
-
Mis à jour le
25 septembre 2025