Création des manades actuelles en 1970
Etude faite par Gérard Beauné pour le PNRC de janvier à octobre 1977, sur un questionnaire assez détaillé, mais sans que l’on sache quel éleveur a répondu, sur une grande diversité d’élevages, en Camargue, en Crau, en Languedoc.
Nous allons publier un certain nombre de tableaux réalisés par G.Beauné pour le PNRC, avec l’aimable autorisation de R. Fauti chef de projet, de l’ édition, de l’information, de la documentation, et de la communication du PNRC.
- | - | Camargue | % | Crau | % | Languedoc | % | ensemble | % |
avant | 1900 | ||||||||
de | 1900.à.1930 | ||||||||
de | 1930 à 1940 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
de | 1940 à 1950 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 9,5 |
de | 1950 à 1960 | 3 | 14 | 7 | 39 | 1 | 7,5 | 11 | 21 |
de | 1960 à 1970 | 5 | 24 | 7 | 39 | 3 | 23 | 15 | 29 |
après | 1970 | 2 | 9 | 1 | 5,5 | 4 | 30,5 | 7 | 13,5 |
existant | 1977 | 21 | 100 | 18 | 100 | 13 | 100 | 52 | 100 |
Publié le
10 juillet 2017 par
-
Mis à jour le
14 décembre 2017