Se rendre aux arènes à l’aide d’un GPS.
Liste des arènes qui organisent des spectacles/compétitions taurins.
Avec quelques mises à jour :
Mes plus vifs remerciements à "Furet" et au formidable travail accompli.
Si vous constatez une erreur, merci de proposer une correction sur ce lien*.
NdW.
Bouches
du Rhône |
||||
Arenes | Latitude | Longitude | ||
Alleins | 43°42'10.04" | N | 5°10'00.63" | E |
Arles | 43°40'42.64" | N | 4°37'53.36" | E |
Aureille | 43°42'22.38" | N | 4°56'55.12" | E |
Barbentane | 43°54'02.27" | N | 4°44'32.03" | E |
Cabannes | 43°51'23.55" | N | 4°57'07.84" | E |
Châteaurenard | 43°53'01.44" | N | 4°51'35.18" | E |
Entressen | 43°35'22.20" | N | 4°56'41.28" | E |
Eyguieres | 43°41'27.27" | N | 5°01'22.12" | E |
Eyragues | 43°50'29.77" | N | 4°50'42.10" | E |
Fontvieille | 43°43'31.11" | N | 4°42'37.95" | E |
Fos | 43°25'52.21" | N | 4°57'05.35" | E |
Gimeaux | 43°40'28.13" | N | 4°36'15.05" | E |
Graveson | 43°51'02.26" | N | 4°36'34.51" | E |
Istres | 43°30'30.91" | N | 4°59'26.10" | E |
La Crau | 43°52'06.57" | N | 4°50'12.84" | E |
Les Paluds | 43°50'04.04" | N | 4°54'11.82 | E |
Les Saintes | 43°27'05.00 | N | 4°25'50.81" | E |
Maussane | 43°43'03.10" | N | 4.48'29.83" | E |
Mejanes | 43°34'09.03" | N | 4°30'26.08" | E |
Mouries | 43°41'19.34" | N | 4°52'29.10" | E |
Noves | 43°52'33.33" | N | 4°54'34.28" | E |
Orgon | 43°34'26.92" | N | 5°02'18.49" | E |
Pelissane | 43°37'56.32" | N | 5°08'42.27" | E |
Plan d'Orgon | 43°50'17.88" | N | 4°56'42.46" | E |
Port St Louis | 43°23'44.60" | N | 4°48'10.67" | E |
Raphèles | 43°38'53.22" | N | 4°43'14.33" | E |
Rognonas | 43°53'49.50" | N | 4°48'03.62" | E |
Salin | 43°24'57.16" | N | 4°44'03.31" | E |
St Andiol | 43°50'19.26" | N | 4°56'41.21" | E |
St Etienne | 43°46'51.72" | N | 4°43'51.59" | E |
St Martin | 43°38'12.40" | N | 4°48'33.10" | E |
St Remy | 43°46'59.60" | N | 4°50'03.47" | E |
Tarascon | 43°48'30" | N | 4°39'33" | E |
GARD |
||||
Arenes | Latitude | Longitude | ||
Aigues Vives | 43°44'13.95" | N | 4°10'56,40" | E |
Aimargues | 43°41'12.11" | N | 4°12'41.45" | E |
Alès | 44°07'21.90" | N | 4°05'29.18" | E |
Aramon | 43°53'40.93" | N | 4°41'11.65" | E |
Aubais | 43°45'14.19" | N | 4°08'46.91" | E |
Beaucaire | 43°48'43.08 | N | 4°38'50.31" | E |
Beauvoisin | 43°43'00.78" | N | 4°19'34.45" | E |
Bellegarde | 43°45'20.36" | N | 4°30'53.68 | E |
Bezouce | 43°52'05.74" | N | 4°29'34.63" | E |
Bouillargues | 43°47'57.54" | N | 4°25'25.23" | E |
Caissargues | 43°47'47.80" | N | 4°22'52.98 | E |
Caveirac | 43°49'33.51" | N | 4°15'42.80" | E |
Clarensac | 43°49'27" | N | 4°13'18" | E |
Codognan | 43°43'56" | N | 4°13'05" | E |
Fourques | 43°41'38.75" | N | 4°36'43.15" | E |
Gallargues | 43°43'18.09" | N | 4°10'20.56" | E |
Gallician | 43°38'30.76" | N | 4°17'45.93" | E |
Garons | 43°46'09.15" | N | 4°25'24.81" | E |
Génerac | 43°43'45" | N | 4°20'37" | E |
Jonquieres | 43°47'46.18" | N | 4°22'49.96" | E |
Laudun | 44°06'26.06" | N | 4°39'23.17" | E |
Le Cailar | 43°40'26.44" | N | 4°14'06.05" | E |
Le Grau | 43°32'21.74" | N | 4°08'48.26" | E |
Manduel | 43°49'16.43" | N | 4°28'34" | E |
Marguerittes | 43°51'25.12" | N | 4°26'28.55" | E |
Milhaud | 43°47'14" | N | 4°18'35" | E |
Montfrin | 43°52'41.37" | N | 4°35'32.33" | E |
Moussac | 43°58'53" | N | 4°13'28" | E |
Nimes | 43°50'04.00" | N | 4°21'39.10" | E |
Redessan | 43°49'57" | N | 4°29'54" | E |
Remoulins | 43°56'14" | N | 4°33'34" | E |
Rodilhan | 43°49'35.98" | N | 4°25'51.39" | E |
Roquemaure | 44°03'11.74" | N | 4°47'02.31" | E |
Sommieres | 43°47'08.38" | N | 4°05'17.21" | E |
St Chaptes | 43°58'21" | N | 4°16'23" | E |
St Gilles | 43°40'36.77 | N | 4°26'09.23 | E |
St Laurent | 43°38'04.92" | N | 4°11'45.95" | E |
Uchaud | 43°45'23" | N | 4°15'59" | E |
Uzès | 44°00'26.17" | N | 4°25'23.05" | E |
Vallabrègues | 43°51'15" | N | 4°37'41" | E |
Vauvert | 43°41'40.56" | N | 4°16'30.21" | E |
Vergèze | 43°44'40.96 | N | 4°13'29.22 | E |
Vestric | 43°44'28.71" | N | 4°15'41.48" | E |
HERAULT |
||||
Arènes | Latitude | Longitude | ||
Baillargues | 43°39'41.27" | N | 4°00'53.02" | E |
Béziers | 43°20'36.20" | N | 3°13'45.40" | E |
Castries | 43°40'34.48" | N | 3°58'56.14" | E |
Frontignan | 43°26'27.86" | N | 3°45'36.90" | E |
La Grande Motte | 43°33'46.79" | N | 4°04'20.57" | E |
Lansargues | 43°39'04.39" | N | 4°04'30.20" | E |
Lattes | 43°34'02" | N | 3°54'26" | E |
Le Crès | 43°38'34" | N | 3°56'10" | E |
Lunel | 43°40'25.84" | N | 4°07'54.97" | E |
Lunel Viel | 43°40'34.89" | N | 4°05'22.08" | E |
Marsillargues | 43°39'53.85" | N | 4°10'42.96" | E |
Mauguio | 43°26'52" | N | 4°00'29" | E |
Mudaison | 43°38'46.11" | N | 4°02'29.83" | E |
Palavas | 43°31'47" | N | 3°55'49" | E |
Perols | 43°33'40" | N | 3°57'17" | E |
Portiragnes | 43°18'23" | N | 3°19'51" | E |
St Christol | 43°43'40.79" | N | 4°05'00.06" | E |
St Geniès | 43°40'35.53" | N | 4°05'21.17" | E |
St Georges | 43°36'32.96" | N | 3°46'41.60" | E |
St Jean | 43°34'46.29" | N | 3°49'03.85" | E |
St Mathieu | 43°45'59.00" | N | 3°51'47.86" | E |
Teyran | 43°40'57.50" | N | 3°55'39.10" | E |
Vendargues | 43°19'18.70" | N | 3°58'04.45" | E |
Villeneuve/Mag | 43°31'45.59" | N | 3°52'04.67" | E |
VAUCLUSE |
||||
Arènes | Latitude | Longitude | ||
Cavaillon | 43°50'02.48" | N | 5°01'43.21" | E |
Pernes | 43°59'51.01" | N | 5°03'51.06" | E |
Publié le
17 août 2020 par
- ,
Mis à jour le
28 juillet 2023