Les arènes qui comportent un " * " à la fin, ont un lien vers un article sur ce site qui donne des précisions sur leurs caractéristiques.
Ordre | Commune | Dépt. | Capacité | Nom des arènes | G.P.S. | |
1 | AIGUES-VIVES | 30 | 1.100 | Gaston DOUMERGUE | 43°44’13.95" N 4°10’56,40" E | |
2 | AIMARGUES* | 30 | 800 | Léo DUPONT | 43°41’12.11" N 4°12’41.45" E | |
3 | ALES* | 30 | 4.000 | Le Tempéras Construites en 1891 |
44°07’21.90" N 4°05’29.18" E | |
4 | ALLEINS | 13 | 800 | du Bastidon | 43°42’10.04" N 5°10’00.63" E | |
5 | ARAMON* | 30 | 1.200 | Claude RAME* membre du CT - grand afeciouna |
43°53’40.93" N 4°41’11.65" E | |
6 | ARLES | 13 | 13.000 | premières courses en 1830 | 43°40’42.64" N 4°37’53.36" E | |
7 | AUBAIS | 30 | 500 | "Installation provisoire" | 43°45’14.19" N 4°08’46.91" E | |
8 | AUREILLE | 13 | 500 | André SOLER | 43°42’22.38" N 4°56’55.12" E | |
9 | BAILLARGUES* | 34 | 800 | Amédée ACOSTA construites en 1972 |
43°39’41.27" N 4°00’53.02" E | |
10 | BARBENTANE | 13 | 1.100 | J. Chauvet | 43°54’02.27" N 4°44’32.03" E | |
11 | BEAUCAIRE | 30 | 6.000 | Paul LAURENT construites en 1855 |
43°48’43.08 N 4°38’50.31" E | |
12 | BEAUVOISIN* | 30 | 900 | Les Aires construites en 1934 |
43°43’00.78" N 4°19’34.45" E | |
13 | BELLEGARDE | 30 | 1.500 | ex-Batisto Bonnet Pierre Aubanel 2022 construites en 1922 |
43°45’20.36" N 4°30’53.68 E | |
14 | BÉZIERS | 34 | 13.104 | 43°20’36.20" N 3°13’45.40" E | ||
15 | BEZOUCE | 30 | 600 | inaugurées le 30 Mai 1987 | 43°52’05.74" N 4°29’34.63" E | |
16 | BOUILLARGUES | 30 | 600 | 43°47’57.54" N 4°25’25.23" E | ||
17 | CABANNES | 13 | 1.100 | Georges Tarascon | 43°51’23.55" N 4°57’07.84" E | |
18 | CAISSARGUES | 30 | 1.000 | Christian Montcouquiol | 43°47’47.80" N 4°22’52.98 E | |
19 | CASTRIES | 34 | 900 | 43°40’34.48" N 3°58’56.14" E | ||
20 | CAVAILLON | 84 | 660 | Paul Vialaron inaugurées le 28 août 1989 |
43°50’02.48" N 5°01’43.21" E | |
21 | CAVEIRAC | 30 | 300 | 43°49’33.51" N 4°15’42.80" E | ||
22 | CHATEAURENARD | 13 | 3.405 | 43°53’01.44" N 4°51’35.18" E | ||
23 | CLARENSAC | 30 | 750 | Du Gourd | 43°49’27" N 4°13’18" E | |
24 | CODOGNAN | 30 | 700 | Jacques BLATIERE | 43°43’56" N 4°13’05" E | |
COURSAN | 11 | Henri Tremesaigue | 43°13’13.4" N 3°04’00.3"E | |||
25 | ENTRESSEN | 13 | 1160 | Raoul Libra inaugurées le 5 Juillet 1983 |
43°35’22.20" N 4°56’41.28" E | |
26 | EYGUIERES* | 13 | 600 | Chabaud | 43°41’27.27" N 5°01’22.12" E | |
27 | EYRAGUES* | 13 | 1.500 | construites en 1861-65 municipales depuis 1988 |
43°50’29.77" N 4°50’42.10" E | |
28 | FONTVIEILLE | 13 | 1.600 | inaugurées en 1935 |
43°43’31.11" N 4°42’37.95" E | |
29 | FOS SUR MER | 13 | 960 | 43°25’52.21" N 4°57’05.35" E | ||
30 | FOURQUES | 30 | 800 | 43°41’38.75" N 4°36’43.15" E | ||
31 | FRONTIGNAN | 34 | 1.300 | construites en 1984 | 43°26’27.86" N 3°45’36.90" E | |
32 | GALLARGUES le MONTUEUX | 30 | 643 | André Girard | 43°43’18.09" N 4°10’20.56" E | |
33 | GALLICIAN | 30 | 400 | 43°38’30.76" N 4°17’45.93" E | ||
34 | GARONS | 30 | 450 | construites en 1922 |
43°46’09.15" N 4°25’24.81" E | |
35 | GENERAC | 30 | 500 | G. Ribière | 43°43’45" N 4°20’37" E | |
36 | GIMEAUX | 13 | 284 | Marius Lescot | 43°40’28.13" N 4°36’15.05" E | |
37 | GRAVESON | 13 | 400 | 43°51’02.26" N 4°36’34.51" E | ||
38 | ISTRES* | 13 | 4.517 | Le Palio | 43°30’30.91" N 4°59’26.10" E | |
39 | JONQUIERES St-VINCENT | 30 | 550 | Dal Canto | 43°47’46.18" N 4°22’49.96" E | |
La CRAU | 13 | 43°52’06.57" N 4°50’12.84" E | ||||
40 | LA GRANDE-MOTTE | 34 | 1.600 | Juan Bautista | 43°33’46.79" N 4°04’20.57" E | |
41 | LANSARGUES | 34 | 1.000 | Robert Brès | 43°39’04.39" N 4°04’30.20" E | |
42 | LATTES | 34 | 800 | 43°34’02" N 3°54’26" E | ||
43 | LAUDUN | 30 | 500 | 44°06’26.06" N 4°39’23.17" E | ||
44 | LE CAILAR Historique - La Glacière nouveau look* |
30 | 700 | La Glacière | 43°40’26.44" N 4°14’06.05" E | |
45 | LE CRÉS | 34 | 1.500 | construites en 1973 | 43°38’34" N 3°56’10" E | |
46 | LE GRAU DU ROI* | 30 | 3.045 | inaugurées le 11 Septembre 1960 | 43°32’21.74" N 4°08’48.26" E | |
LEs PALUDS | 13 | 43°50’04.04" N 4°54’11.82 E | ||||
47 | Les SAINTES MARIES de la MER * | 13 | 3.000 | inaugurées le 19 Juillet 1931 | 43°27’05.00 N 4°25’50.81" E | |
48 | LUNEL - Les arènes jusqu’en 2016* - Salle Calvet* => 2016 - A travers le temps * |
34 | 3000 | Francis San Juan | 43°40’25.84" N 4°07’54.97" E | |
49 | LUNEL-VIEL | 34 | 1.600 | inaugurées le 26 Avril 1987 | 43°40’34.89" N 4°05’22.08" E | |
50 | MALLEMORT | 13 | 710 | De la Durance | ||
51 | MANDUEL | 30 | 1.000 | Jean Thibaud | 43°49’16.43" N 4°28’34" E | |
52 | MARGUERITTES | 30 | 1.300 | Achille Luc | 43°51’25.12" N 4°26’28.55" E | |
53 | MARSILLARGUES | 34 | 800 | Marcel Guillarmet | 43°39’53.85" N 4°10’42.96" E | |
54 | MAUGUIO | 34 | 2.000 | Léonce et Louis Rouquette | 43°26’52" N 4°00’29" E | |
55 | MAUSSANE les ALPILLES | 13 | 900 | 43°43’03.10" N 4.48’29.83" E | ||
56 | MÉJANES | 13 | 4.000 | Paul Ricard | 43°34’09.03" N 4°30’26.08" E | |
57 | MILHAUD | 30 | 1.500 | 43°47’14" N 4°18’35" E | ||
58 | MONTFRIN* | 30 | 1.200 | inaugurées le 18 Juillet 1926 | 43°52’41.37" N 4°35’32.33" E | |
59 | MOURIES | 13 | 2.500 | André Blanc (1997) construites en 1927 |
43°41’19.34" N 4°52’29.10" E | |
60 | MOUSSAC | 30 | 750 | 43°58’53" N 4°13’28" E | ||
61 | MUDAISON | 34 | 350 | 43°38’46.11" N 4°02’29.83" E | ||
62 | NIMES | 30 | 13.654 | premières courses en 1813 |
43°50’04.00" N 4°21’39.10" E | |
63 | NOVES | 13 | 1.000 | Régis Chauvet inaugurées le 30 Août 1987 |
43°52’33.33" N 4°54’34.28" E | |
64 | ORGON | 13 | 300 | Du Moulin à Vent | 43°34’26.92" N 5°02’18.49" E | |
65 | PALAVAS | 34 | 4.700 | El Cordobés | 43°31’47" N 3°55’49" E | |
66 | PALUDS de NOVES | 13 | 1.200 | Francis Chaine construites en 1920 |
||
67 | PELISSANNE | 13 | 700 | Des Grandes Aires | 43°37’56.32" N 5°08’42.27" E | |
68 | PERNES les FONTAINES | 84 | 600 | inaugurées le 12 Juillet 1987 | 43°59’51.01" N 5°03’51.06" E | |
69 | PEROLS | 34 | 2.200 | 43°33’40" N 3°57’17" E | ||
70 | PLAN D ’ORGON | 13 | 800 | Albert Laty construites en 1900 |
43°50’17.88" N 4°56’42.46" E | |
71 | PORT ST-LOUIS | 13 | 2.000 | Titi Boncoeur | 43°23’44.60" N 4°48’10.67" E | |
72 | PORTIRAGNES | 34 | 1.200 | Georges Coget inaugurées le 5 Juillet 1987 |
43°18’23" N 3°19’51" E | |
73 | RAPHELES lès ARLES | 13 | 800 | Pierre Plantevin | 43°38’53.22" N 4°43’14.33" E | |
74 | REDESSAN* | 30 | 800 | Alphonse Daudet construites en 1937 |
43°49’57" N 4°29’54" E | |
75 | REMOULINS | 30 | 1200 | Paul Trinquier | 43°56’14" N 4°33’34" E | |
76 | RODILHAN | 30 | 900 | 43°49’35.98" N 4°25’51.39" E | ||
77 | ROGNONAS | 13 | 800 | 43°53’49.50" N 4°48’03.62" E | ||
78 | ROQUEMAURE | 30 | 400 | ex - Du Sablas Arènes Robert Garlando |
44°03’11.74" N 4°47’02.31" E | |
79 | SALINS de GIRAUD | 13 | 500 | construites en 1908 |
43°24’57.16" N 4°44’03.31" E | |
80 | SOMMIERES | 30 | 2.200 | Gilles Arnaud | 43°47’08.38" N 4°05’17.21" E | |
81 | SAINT-ANDIOL | 13 | 1.200 | Christian MASSARD inaugurées le 29 Mai 1983 |
43°50’19.26" N 4°56’41.21" E | |
82 | ST-CHAPTES* | 30 | 1.200 | 43°58’21" N 4°16’23" E | ||
83 | ST-CHRISTOL* | 34 | 700 | Louis GROS | 43°43’40.79" N 4°05’00.06" E | |
84 | ST-ETIENNE du GRES | 13 | 600 | 43°46’51.72" N 4°43’51.59" E | ||
85 | ST-GENIES des MOURGUES | 34 | 1.000 | 43°40’35.53" N 4°05’21.17" E | ||
86 | St-GEORGES d’ORQUES | 34 | 600 | S. Laurens | 43°36’32.96" N 3°46’41.60" E | |
87 | ST-GILLES | 30 | 2.400 | Emile Bilhau construites en 1938 |
43°40’36.77 N 4°26’09.23 E | |
88 | St-JEAN de VEDAS | 34 | 43°34’46.29" N 3°49’03.85" E | |||
89 | ST-LAURENT d’ AIGOUZE | 30 | 1.100 | G. Hugon | 43°38’04.92" N 4°11’45.95" E | |
90 | ST-MARTIN de CRAU | 13 | 1.800 | Louis Thiers | 43°38’12.40" N 4°48’33.10" E | |
91 | ST-MATHIEU de TREVIERS* | 34 | 800 | Claude Saumade | 43°45’59.00" N 3°51’47.86" E | |
92 | St-REMY de PROVENCE | 13 | 2.100 | Chomel Coinon construites en 1920 |
43°46’59.60" N 4°50’03.47" E | |
93 | TARASCON* | 13 | 1.100 | Joseph Durand construites en 1914 |
43°48’30" N 4°39’33" E | |
94 | TEYRAN | 34 | 400 | Saint-Louis | 43°40’57.50" N 3°55’39.10" E | |
95 | UCHAUD | 30 | 1.000 | 43°45’23" N 4°15’59" E | ||
96 | UZES | 30 | 1035 | Jean Clément (22 HA) |
44°00’26.17" N 4°25’23.05" E | |
97 | VALLABREGUES | 30 | 600 | Louis Lacroix | 43°51’15" N 4°37’41" E | |
98 | VAUVERT - Traditions* - Les travaux* - L’inauguration* |
30 | 3.300 | Jean Brunel | 43°41’40.56" N 4°16’30.21" E | |
99 | VENDARGUES | 34 | 900 | Roger Itier | 43°19’18.70" N 3°58’04.45" E | |
100 | VERGEZE | 30 | 1.500 | 43°44’40.96 N 4°13’29.22 E | ||
101 | VESTRIC et CANDIAC | 30 | 800 | Henri Aubanel | 43°44’28.71" N 4°15’41.48" E | |
102 | VILLENEUVE-lès-MAGUELONNE | 34 | 600 | 43°31’45.59" N 3°52’04.67" E |
S’entend "piste en dur", pas les plans provisoires.
GARD | BdR | HERAULT | VAUCLUSE | DIVERS |
---|---|---|---|---|
Aigues Mortes | Berre | Boisseron | Aubignan | Aubenas |
Calvisson | Grans | Cap d’Agde | Avignon Bagatelle * | Autun * |
Canaules | Moulès | Lamalou* | Caderousse | Frejus |
Comps | Marseille* | Mireval | Le Thor | Gap |
Dions | Miramas | Montpellier* | La Seyne | |
Fournès | Mollégès | Sête | Montceau | |
Gajan | Salon | St Aunés | Narbonne | |
Goudargues | Sénas | St Gély | Nice | |
Pont St Esprit | St Chamas | Sussargues | ||
Quissac | Barbentane construites en 1928 |
Toulon | ||
Nimes | Fontvieille Arènes "Alcazar" démolies en 1928 |
Vichy | ||
Salinelles | ||||
St Anastasy | ||||
St Geniès | ||||
St Quentin | ||||
St Jean | ||||
St Hippolyte | ||||
Sauve | ||||
Vauvert Arènes-"Valentin"* construites en 1898 |
Vit la naissance du procédé dit "La roulette"* |
Arles : Arène du Mouleyrés , Clos Saint Antoine, les plus anciennes de la région.
Fréjus*
Oran : les arènes d’Eckmühl*
Paris, Arènes de Lutèce*
Paris, Arènes du Bois de Boulogne*
Pompeï*
11 Messages de forum