Taureaux classés en 2019
extrait du Ml de ce jour
En préambule, leur règlement précise :
— Pour qu’une course soit inscrite aux As, il faut :
4 taureaux classés parmi les 6 premiers de la course
| Manade | Taureau | Taureau | Taureau | Taureau | Taureau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allard | Ventadis | |||||
| Aubanel | Cetori | Vincent | ||||
| Blanc | Fustié | Galopin | Ourasi | Pourpre | Valat | |
| Blatière | Canio | Courejau | Gulliver | Hélias | Napaca | |
| Tibere | Vallespir | |||||
| Baumelles | Aïoros | Bossard | Budet | Brennus | Noé | |
| Optimus | Pino | Souvignargue | Voltaire | |||
| Bon | Monro | Prieur | Soliman | Trancardel | Vieto | |
| Brestalou | Déserteur | |||||
| Caillan | Chicharito | Rollier | ||||
| Cavalini | Artiste | |||||
| Chaballier | Papalino | |||||
| Chanoines | Noï | Syrus | ||||
| Chapelle | Primadié | |||||
| Chauvet | Arlésien | Espigau | Jupiter | Muscadet | Raplau | |
| Cuillé | Apache | Aptel | Belenos | Coquet | Épervier | |
| Loubard | Massena | Parapan | Rubicon | Ventoux | ||
| Cyr | Laos | |||||
| Daumas | Arrogant | Métis | Youka | |||
| Didelot | Baliste | Bayard | ||||
| Espelly | Raspai | Serpatier | ||||
| Félix | Pilou | Trquet | ||||
| Fournier | Dantès | Muscadin | Tiago | |||
| Gillet | Amadéus | Argentin | Jonas | Mari Peu | ||
| Grand Salan | Kenavo | |||||
| Guillerme | Ameloun | Antonio | Araïre | Aroujo | Arquet | |
| Balaïre | Bessoun | Boucanier | Lou Taï | |||
| Hervas | Jazz | Moufflet | Testaïre | |||
| Janin | Kimono | Milord | Rex | Soledad | ||
| Joncas | Fétiche | Hugo | Luky | Talleyran | ||
| Lafon | Becasson | Dardaillon | ||||
| Lagarde | Jill | Milhaudois | Ouranos | Présage | Valento | |
| Laurent | Aragon | Colbert | Lebrau | Marlou | Roméo | |
| Titan | ||||||
| Lautier | Attila | Bécassier | Cabochard | Capelan | Cerbère | |
| Chico | Galentoun | Montesquieu | Pedro | Robin | ||
| Robin | Sauvage | Sultan | ||||
| Layale | Cusco | Ibis | Pivert | |||
| Mailhan | Barcarin | Bigara | Campagnié | Carignan | Cigalon | |
| Cohiba | Coutard | Nimois | ||||
| Michel | Doriano | Gigolo | Noirlac | Picpoul | ||
| Nicollin | Aramis | Baron | Bayard | Homére | Igor | |
| Jourdan | Landié | Mousquion | Paniou | Rostand | ||
| Sylvérado | ||||||
| Occitane | Ajax | Brennus | Craponne | Douanier | ||
| Pagès | Campéon | |||||
| Paulin | Attila | Colbert | Cupidon | Maffre | Queyras | |
| Ubaye | ||||||
| Plo | Armagnac | Tamarin | Targueur | Tessoun | Triffis | |
| Triton | Ullin | Umeau | Urubu | Ursin | ||
| Vino | ||||||
| Quet | Pescalune | |||||
| Rambier | Pescaïre | |||||
| Raynaud | Andreloun | Caberne | Tailleur | |||
| Rhône | Chardon | Hippias | Migrateur | |||
| Ricard | Baigneur | Bandol | Brusc | Frisé | Gaou | |
| Marquis | Perroquet | Souchet | ||||
| Richebois | Canaille | Laurier | ||||
| Ribaud | Gaura | Moustous | Riquet | |||
| Rouquette | Bitterois | Charron | Grazillhe | Melgueil | ||
| Rousty | Moka | |||||
| St Antoine | Greco | 40 Sous | Roumié | |||
| St Germain | Galant | Okapi | ||||
| St Pierre | Esquirol | Le Gazier | Pouchiche | Tango | ||
| Saumade | Baucis | Caruso | D’Arbaud | Éos | Jacob | |
| Liber | Médoc | Pourpier | Rigau | Scipion | ||
| Tourtoulen | Trélus | Trocadero | ||||
| Sylvéréal | Calice | Catigo | Panisse | Calice | ||
| Le Ternen | Milo | Muiron | Quintilien | |||
| Thibaud | Malibu | |||||
| Vellas | St Loup | Sirocco | Sultan | |||
| Vinuessa | Bayle | Escapa | Mesrine | |||
| Vitou | Uzès | Félibre | Odin | Uzès |
Publié le
7 décembre 2018 par
- Mis à jour le
26 décembre 2018
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun
Messages
1. Taureaux classés en 2019, 7 décembre 2018, 18:53, par Bernard
A remarquer que :
— la manade Vitou a 2 taureaux classés au nom de UZES
— la manade Sylvéréal a 2 taureaux classé au nom de CALICE