| 2001 | 1 | Roux | Mouraou | Laurent |
| 2002 | 2 | Moine | Grillon | Lautier |
| 2003 | 3 | Moine | Andalou | Espelly |
| 2004 | 4 | Villard | Piemenson | Espelly |
| 2005 | 5 | Cochet | Salinier | Cavalini |
| 2006 | 6 | Khaled | Leventi | Plo |
| 2007 | 7 | Marquier | Arnaud | Guillerme |
| 2008 | 8 | Maurel | Tarnagas | Guillerme |
| 2009 | 9 | Maurel | Oundo | Plo |
| 2010 | 10 | Favier | Piemençon | Espelly |
| 2011 | 11 | Favier | Oundo | Plo |
| 2012 | 12 | Rassir | Roussillon | Plo |
| 2013 | 13 | Maurel | Siffleur | Blanc |
| 2014 | 14 | Zekraoui | Vauban | Blanc |
Publié le
24 août 2014 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun