CTPR la Bourgine d’Eyragues
jeudi 17 mai | 16h | |
avenir | 8€ | |
Rabino | 24.5 | Paulin |
Icare | 18.4 | Paulin |
Tirelou | 30.4 | Lautier |
Dauphin | 26.6 | Lautier |
Gusas | 113.7 | Lagarde |
Capucin | 11.9 | Lagarde |
Dimanche | 27 mai | 16h |
avenir | 8€ | |
Quito | 4.10 | Mailhan |
Lou Barri | 22.3 | Lagalère |
Marlin | ? | Fournier |
Talleyran | 29.6 | Joncas |
Estepous | 01.4 | Guillerme |
Pougaou | 41.3 | Baumelles |
Lundi | 28 mai | 16h |
avenir | 8€ | |
Bolivard | 03.4 | Chapelle |
Martinet | 25.4 | Chapelle |
Capelan | 51.3 | St Pierre |
Fayard | 41.4 | St Pierre |
Racanel | 67.1 | Bon |
Monraut | 08.6 | Bon |
Dimanche | 24 juin | 16h |
avenir | 8€ | |
Boumian | 18.5 | Cuillé |
Vagabond | 47.7 | Cuillé |
Modiano | 22.5 | Cuillé |
Picaros | 55.4 | Cuillé |
Vision | 25.5 | Cuillé |
Givalon | 04.5 | Cuillé |
Eyraguais | ? | Cuillé |
Dimanche | 19 août | 16h30 |
as-élite | ||
35e corne d’or | ||
Lynx | 0.32 | Aubanel |
Lou Sar | 07.0 | Guillerme |
Pavoum | 69.0 | St Pierre |
Hauturier | 3.30 | Mailhan |
Amadéus | 31.4 | Lautier |
Estreloun | 03.2 | Caillan |
Camaï | 76.1 | Bon |
Lundi 20 août | 16h30 | |
FINALE | 35e | Corne d’Or |
As-Elite | ||
Bolero | 024.8 | Lafon |
Patton | 21.2 | Joncas |
Mouret | 26.4 | Fournier |
Bayador | 46.3 | Baumelles |
Prince | 26.3 | Chapelle |
Moka | 42.3 | Lagalère |
Ruy Blas | ? | Cuillé |
Jeudi | 1er Novembre | 14h45 |
10e | Trophée | Gérard GILLES |
Taureaux | non désignés |
Hors courses | ||
---|---|---|
samedi | 26 mai | de 22h à minuit |
encierro | 20 taureaux | |
manade Lafon |
Dimanche | 27 mai | |
11h30 | abrivado | manade Aubanel |
19h | Bandido | AUbanel |
Lundi | 28 mai | |
9h | déjeuner | manade Roumanille |
11h | abrivado | mzanade lescot |
13h | paëlla | bar "le toril" |
19h | Bandido | manade Lescot |
Lundi | 25 juin | ||
17h | ecole taurine | Châteaurenard | |
manades | Guillerme | Caillan | Lapeyre |
Samedi | 18 août |
16h30 | école taurine |
manade | Laurent |
Publié le
25 mai 2012 par
-
Mis à jour le
28 mars 2013