| saison 2010 |
|---|
| Dimanche 02 mai | |
| Batelier | Ribaud |
| Olibrius | Plo |
| Fenouillet | Daumas |
| Lavandin | Rhône |
| L’uiau | Gillet |
| Sixsous | St Pierre |
| Gastaboï | Guillerme |
| Vendredi 28 mai |
| tau neufs, taureaux jeunes |
| Cavalini, Daumas, Lagarde, Martini |
| Dimanche 13 juin | |
| Caméloun | Blanc |
| Raîmana | Cavalini |
| Baryton | Lautier |
| Mirabaud | La Galère |
| Vazel | Chauvet |
| Arcanel | Lagarde |
| Rocio | Bon |
| Samedi 26 juin | |
| Akilou | Pantai |
| Thémis | Gillet |
| Hérode | Joncas |
| Castillon | Thibaud |
| Tartane | Hervas |
| Colvert | Cuillé |
| Espadon | Saumade |
| Dimanche 27 juin | |
| Basco | Lautier |
| Papouli | Ribaud |
| St Omer | Guillerme |
| Arénas | Daumas |
| Piazza | Didelot |
| Marcias | Mailhan |
| Oundo | Plo |
| Dimanche 4 juillet | |
| Farfadet | Mailhan |
| Allosard | Lagarde |
| Platelé | Allard |
| Octave | Joncas |
| Lorté | Bon |
| Moka | La Galère |
| Lou Veri | St Pierre |
| Vendredi 30 juillet | |
| Emir | Nicollin |
| Sisley | Blatière |
| Caleu | Chauvet |
| Cassabin | Martini |
| Vison | Hervas |
| Youry | Cuillé |
| Mimosa | Daumas |
| Samedi 31 juillet |
| tau neufs, chatrés neufs |
| St Pierre, Blanc, Bon, Blatière |
| Dimanche 01 août | |
| Jol | Guillerme |
| Arrogant | Saumade |
| Vaunageol | St Pierre |
| Véran | Allard |
| Canelet | Blanc |
| Lucas | La Galère |
| St Rémois | Mailhan |
| Mardi 03 août | |
| Finale du 52e Gland D’Or | |
| Aristaute | Chauvet |
| Rabina | Guillerme |
| Tsar | Ribaud |
| Raimu | Mailhan |
| Brutus | Lautier |
| Patton | Joncas |
| Catouli | Blanc |
| les 3-6-7 août, course de ligue |
| Dimanche 8 août | |
| Panisse | Lautier |
| Mazarin | Le Rhône |
| Bajan | Cavalini |
| Indien | Cuillé |
| Cassieu | Didelot |
| Napoléon | Blatière |
| Dimanche 26 sept | |||
| Raynaud | Blatière | Cuillé | Bon |
| Lagarde | Saumade | Nicollin |
Publié le
6 janvier 2012 par
- Mis à jour le
17 juin 2014
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun