Les tenues blanches annoncées lors du Congrès 2006 :
| AS ELITE 1 | D/G |
|---|---|
| ALLOUANI Sabri | D |
| AUZOLLE Loic | D |
| BARI Khaled | G |
| BENAFITOU Adil | G |
| BONHOMME Arnaud | D |
| BOUCHET Fabien | G |
| DEVILLE Guillaume | D |
| GARCIA Cyril | D |
| GARRIDO Christian | G |
| GLEIZE Alexandre | D |
| GRAMMATICO Fabien | D |
| JOCKIN Frédéric | D |
| MARTINEZ Gaëtan | G |
| MASCARIN Romain | D |
| MATRAY Michaël | D |
| MEBAREK Sidi | G |
| MIRALLES Cédric | D |
| MONDY Thomas | G |
| MOULIN Jean-François | D |
| NOGUERA Nicolas | D |
| OUFFE Julien | D |
| OUTARKA Lahcène | D |
| PEREZ Arnaud | D |
| POUJOL Hadrien | G |
| RICCI Jean-Louis | G |
| ROUX Rodolphe | D |
| RUIZ Olivier | G |
| SABATIER David | D |
| SOLTANI Mohamed | G |
| TOUREAU Tommy | D |
| VILLARD Benjamin | D |
| Total | 31 |
| AS HONNEUR ELITE 2 | D/G |
|---|---|
| ARNEL Mickaël | D |
| ARTAL Christophe | D |
| BACCOU Grégory | G |
| BEAUJARD Eric | D |
| BOLOMEY Julien | D |
| BORREGO Nicolas | D |
| BOVERO Romain | D |
| BROHAN Gaël | D |
| DESLYS Jérôme | G |
| DANIEL Joan | D |
| DUGARET David | D |
| DUMAS Jérôme | D |
| ELKHEITER Rachid | G |
| ESTEVAN Jacques | D |
| ESTEVE Laurent | G |
| FADLI Hicham | G |
| FALCO Yannis | D |
| FARGIER Stéphan | G |
| FAVIER Laurent | G |
| FELIX Thierry | D |
| GALIBERT Christophe | D |
| GARCIA Luis-Miguel | G |
| GARCIA Sébastien | D |
| GARRIDO Thierry | D |
| IOCHUM Stephane | D |
| JOSEPH Benoit | G |
| JULIEN Christophe | D |
| LEVY Frédéric | D |
| LOPEZ Florian | D |
| MALIGE Julien | D |
| MANERO Laurent | D |
| MOMBEL Xavier | D |
| MOULIN Mick | G |
| NOGUERA Nicolas | D |
| SALINESI Sylvain | D |
| SAGNIER Gérald | G |
| SANCHEZ Stéphane | D |
| SANTAMARIA Giany | G |
| SANTIAGO Mickaël | G |
| SAVAJANO Christophe | D |
| SIMAR Vincent | D |
| THIERRY Patrice | G |
| TORTEL Nicolas | G |
| TOURKI Riad | G |
| TRIBILLAC Julien | G |
| ULL Jean-Louis | D |
| ZUCCHELLI Christophe | D |
| TOTAL | 47 |
| AVENIR ESPOIRS | D/G |
|---|---|
| BENAFITOU Nabil | G |
| BINI Benjamin | D |
| BISCARRAT Jérôme | D |
| CASTEL Cyril | D |
| CHANAT Charles | G |
| CHANAT Jean | G |
| CLARION Christophe | G |
| DENIZOT Remy | D |
| DUMONT Thomas | D |
| FERRIOL Joffrey | G |
| FOUGERE Dimitri | D |
| FULCRAND Benjamin | D |
| GUYON Remi | D |
| IBANEZ Cyril | G |
| JOURDAN Victor | D |
| LAFARE Jérèmy | G |
| MARQUIER Mathieu | D |
| MARTIN-COCHER Damien | G |
| MOINE David | D |
| MONDY Romain | D |
| MOUTET Damien | D |
| OLESKEVICH Nicolas | G |
| PEREZ Guillaume | G |
| PRIAULET Jean-Michel | D |
| REY Julien | D |
| SEGUREL Fabrice | D |
| SOLERA Raphaël | G |
| VALETTE Benjamin | D |
| VIOLET Nicolas | D |
| TOTAL | 29 |
| AVENIR 1 ANNEE | D/G |
|---|---|
| CLARION Christophe | G |
| CHANAT Jean | G |
| FOUGERE Dimitri | D |
| FULCRAND Benjamin | D |
| FERRIOL Joffrey | G |
| GUYON Remi | D |
| PEREZ Guillaume | G |
| REY Julien | D |
| VIOLET Nicolas | D |
| TOTAL | 9 |
| TOURNEURS | {{}} |
| ABBAL Olivier | T |
| ARTAL Landry | T |
| AUBATERRE Gérard | T |
| AUZOLLE Patrick | T |
| BABACENE Ali | T |
| BARBEYRAC Gérard | T |
| BEKER Jean-Pierre | T |
| BENZEGDOUCHE Samir | T |
| BOUCHITE Pascal | T |
| CANO Jean Luc | T |
| CAUSSE Patrick | T |
| CURTIL Frédéric | T |
| DENGERMA Thierry | T |
| DENGERMA Vincent | T |
| DUMAS Claude | T |
| DUNAN Didier | T |
| DURAN André | T |
| ELBERAK Mouloud | T |
| FERNANDEZ Alain | T |
| FOUQUE Jean-Louis | T |
| GRANDO Jean-René | T |
| JEANJEAN Luc | T |
| JORQUERA Jean-Luc | T |
| KHERFOUCHE Houari | T |
| LABROUSSE Denis | T |
| LAGET Patrick | T |
| LEBRUN Sylvain | T |
| LIEBALLE Emile | T |
| LIZON Michel | T |
| MARMUGI Claude | T |
| MARTINEZ Daniel | T |
| MATA Gilbert | T |
| MENARGUES Obi | T |
| RANC Patrick | T |
| ROUVEYROLLES Stephan | T |
| SIMEON Patrick | T |
| ZAFFARONI Max | T |
| ZERTI Ludovic | T |
| TOTAL | 38 |
| STAGIAIRES 1 | D/G | STAGIAIRES 2 | D/G | STAGIAIRES 3 | D/G |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTIER Julien | D | ARNAL Gaëtan | D | LAROUSSI Alexandre | D |
| BAGGI Julien | G | BARONI Xavier | G | CANALES Damien | D |
| BRUSCHET Romain | D | BERNARD David | D | ||
| CHARNELET Mickaël | D | BIAGETTI Teddy | D | ||
| CORBALAN Julien | D | BOURNEL Marc | D | ||
| ERRIK Radouane | G | CARTALADE Kevin | G | ||
| FRANCINGUES Maxence | D | CHIG Mohamed | D | ||
| GROS Roamin | D | DECKER Jean | G | ||
| GUIN Romain | G | FOUR Bastien | G | ||
| MEKCHOUCHE Mamar | D | GALIBERT Leopold | G | ||
| MERDIGNAC Cedric | D | GAUTHIER Bruno | D | ||
| PICCINI Julien | G | MARTINEZ Damien | D | ||
| QUESADA Rémi | G | MAUREL David | D | ||
| SADBE Freddy | G | MAUREL Jean-Luc | D | ||
| MOLIERE Jorris | D | ||||
| PAPARONE Nicolas | D | ||||
| PINOT Jerome | D | ||||
| SCHULLER Mathieu | D | ||||
| TOTAL | 14 | TOTAL | 18 | TOTAL | 2 |
Publié le
29 juin 2007 par
- Mis à jour le
29 août 2020
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun