Quotas de raseteurs
Suivant un tableau paru sur la revue fédérale,
ces quotas n’étant valables que pour les courses dites AS
| groupe | villes | villes | quota | mini | entrant |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Arles | Béziers | 11 | 8 | 1 |
| A | Château | Istres | 11 | 8 | 1 |
| A | Lunel | Nimes | 11 | 8 | 1 |
| B | Alès | Beaucaire | 10 | 7 | 1 |
| B | le Grau | Les Saintes | 10 | 7 | 1 |
| B | St Martin | St Mathieu | 10 | 7 | 1 |
| B | Vauvert | St Rémy | 10 | 7 | 1 |
| C | Autres | pistes | 9 | 6 | 1 |
Courses dites Avenir, quelle que soit la piste
| Villes | Minimum | Entrants |
|---|---|---|
| toutes | 5 | 3 |
Publié le
8 mai 2013 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun