Taureaux Classés 2012-2014
Le trophée Taurin a classé 191 taureaux en 2014, contre plus de 200 les 2 années précédentes.
Certains étaient déjà claasés en 2013, voire 2012, alors que d’autres ont disparu de ce classement.
Afin de vous aider à y voir plus clair dans ces classements voici un tableau récapitulatif pour les années 2012-2014
| Manade | Taureau | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AGU | Hébus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kéké | 1 | 1 | |||
| ALLARD | Icare | 1 | 1 | 2 | |
| Riège | 1 | 1 | |||
| Véran | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| AUBANEL | Lynx | 1 | 1 | ||
| AUBANEL-BARONCELLI | Angélo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vincent | 1 | 1 | 2 | ||
| BLANC | Agassoun | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Campardin | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Catouli | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Lou Saunié | 1 | 1 | |||
| Pegoulié | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ulmet | 1 | 1 | 2 | ||
| BLATIERE-BESSAC | Aragon | 1 | 1 | ||
| Canio | 1 | 1 | |||
| Césarion | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Dragon | 1 | 1 | 2 | ||
| Frelon | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ivanhoé | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Jivago | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Lion | 1 | 1 | |||
| Méthode | 1 | 1 | |||
| Napoléon | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Nizam | 1 | 1 | 2 | ||
| Prosper | 1 | 1 | 2 | ||
| Sifflet | 1 | 1 | 2 | ||
| Sisley | 1 | 1 | |||
| Titien | 1 | 1 | 2 | ||
| Villazon | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| BON | Apollon | 1 | 1 | 2 | |
| Camai | 1 | 1 | 2 | ||
| Chamboa | 1 | 1 | 2 | ||
| Clodomir | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Monraut ou Monroe ? | 1 | 1 | |||
| Phénix | 1 | 1 | |||
| Rio | 1 | 1 | |||
| Trancarel | 1 | 1 | |||
| BRIAUX | Alésien | 1 | 1 | 2 | |
| Gallicianais | 1 | 1 | 2 | ||
| Languedocien | 1 | 1 | 2 | ||
| Marquis | 1 | 1 | 2 | ||
| Nîmois | 1 | 1 | 2 | ||
| CAILLAN | Coyote | 1 | 1 | 2 | |
| Esméro | 1 | 1 | 2 | ||
| Estrelloun | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Guingue | 1 | 1 | |||
| Tastaire | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| CAVALLINI | Artiste | 1 | 1 | ||
| Beauvoisinois | 1 | 1 | 2 | ||
| Chènebier | 1 | 1 | 2 | ||
| Fosséen | 1 | 1 | |||
| Goéland | 1 | 1 | |||
| CHABALLIER | Ludo | 1 | 1 | ||
| CHAPELLE | Ernestan | 1 | 1 | 2 | |
| Prince | 1 | 1 | 2 | ||
| Suffren | 1 | 1 | |||
| CHAUVET | Bambou | 1 | 1 | 2 | |
| Beaucairois | 1 | 1 | |||
| Bosco | 1 | 1 | |||
| Colvert | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Couet | 1 | 1 | 2 | ||
| Courlis | 1 | 1 | |||
| Géricault | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Martegau | 1 | 1 | |||
| Picasso | 1 | 1 | 2 | ||
| Prince | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Toscan | 1 | 1 | 2 | ||
| Vazel | 1 | 1 | |||
| CHAZOT | Tamaris | 1 | 1 | ||
| CUILLE frères | Colvert | 1 | 1 | 2 | |
| Erasme | 1 | 1 | |||
| Guépard | 1 | 1 | 2 | ||
| Horacio | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Indien | 1 | 1 | 2 | ||
| Litec | 1 | 1 | 2 | ||
| Loubard | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Mandarin | 1 | 1 | |||
| Mignon | 1 | 1 | 2 | ||
| Modiano | 1 | 1 | |||
| Molière | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Notaire | 1 | 1 | 2 | ||
| Oenologue | 1 | 1 | |||
| Pharmacien | 1 | 1 | 2 | ||
| Picaros | 1 | 1 | 2 | ||
| Racanel | 1 | 1 | 2 | ||
| Ruy Blas | 1 | 1 | |||
| Scapin | 1 | 1 | 2 | ||
| Tassou | 1 | 1 | 2 | ||
| Titouan | 1 | 1 | |||
| Vison | 1 | 1 | 2 | ||
| Youri | 1 | 1 | |||
| DAUMAS & fils | Athor | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Satix | 1 | 1 | |||
| DE L’AMAREE | Tarnègue | 1 | 1 | ||
| DE L’ARGENTIERE | Igor | 1 | 1 | ||
| DE L’AURORE | Colombus | 1 | 1 | ||
| DE LAYALLE | Courlis | 1 | 1 | ||
| Fenouillet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Lou Pastre | 1 | 1 | 2 | ||
| Mimosa | 1 | 1 | 2 | ||
| Rocio | 1 | 1 | 2 | ||
| DES BAUMELLES | Bayador | 1 | 1 | 2 | |
| Galaad | 1 | 1 | |||
| Garlan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Mai | 1 | 1 | |||
| Regain | 1 | 1 | 2 | ||
| Rodin | 1 | 1 | 2 | ||
| Santen | 1 | 1 | |||
| St Gillois | 1 | 1 | |||
| DES CORREGES | Vassaire | 1 | 1 | ||
| DES MONTILLES | Mérou | 1 | 1 | ||
| DES TERMES | Athos | 1 | 1 | ||
| Hélios | 1 | 1 | |||
| DIDELOT | Salme | 1 | 1 | ||
| DU BRESTALOU | Crespin | 1 | 1 | ||
| Saphir | 1 | 1 | |||
| Zeus | 1 | 1 | 2 | ||
| DU COUGOURLIER | Colibri | 1 | 1 | ||
| DU GRAND SALAN | Bàrri | 1 | 1 | ||
| Campestre | 1 | 1 | |||
| Lou Bèu | 1 | 1 | |||
| Lou Conse | 1 | 1 | |||
| DU JONCAS | Banache | 1 | 1 | ||
| Bismarck | 1 | 1 | 2 | ||
| Fétiche | 1 | 1 | 2 | ||
| Hérode | 1 | 1 | 2 | ||
| Josué | 1 | 1 | |||
| Mazarin | 1 | 1 | |||
| Patton | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| DU RHONE | Banaru | 1 | 1 | 2 | |
| Lavandin | 1 | 1 | 2 | ||
| Padilla | 1 | 1 | |||
| DU TERNEN | Angélus | 1 | 1 | ||
| Homère | 1 | 1 | |||
| Ménélas | 1 | 1 | |||
| Prétorien | 1 | 1 | |||
| ESPELLY-BLANC | Caelius | 1 | 1 | 2 | |
| FABRE-MAILHAN | Balzac | 1 | 1 | ||
| Banaru | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Castellas | 1 | 1 | 2 | ||
| Cohiba | 1 | 1 | |||
| Daudet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Dilun | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Farfadet | 1 | 1 | |||
| Hauturier | 1 | 1 | 2 | ||
| Joli-coeur | 1 | 1 | |||
| Marcia ou Marcias | 1 | 1 | 2 | ||
| Pablo | 1 | 1 | |||
| Palunié | 1 | 1 | |||
| Pasteur | 1 | 1 | 2 | ||
| Quito | 1 | 1 | 2 | ||
| Rabolio | 1 | 1 | |||
| Raimu | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| St Rémois | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| FELIX | Ibis | 1 | 1 | ||
| Othello | 1 | 1 | |||
| Vincent | 1 | 1 | 2 | ||
| FOURNIER et fils | Cabaret | 1 | 1 | ||
| Marlin | 1 | 1 | |||
| Ménestrel | 1 | 1 | |||
| Mouret | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Paspoulit | 1 | 1 | 2 | ||
| GILLET | Craven | 1 | 1 | ||
| Gregau | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| L’Uiau | 1 | 1 | |||
| Lugar | 1 | 1 | 2 | ||
| Marrit-Péu | 1 | 1 | |||
| Thémis | 1 | 1 | 2 | ||
| GUILLIERME Fanfonne | Aroujo | 1 | 1 | ||
| Coute-Nègre | 1 | 1 | 2 | ||
| Estepous | 1 | 1 | 2 | ||
| Gastaboi | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Gaugalino | 1 | 1 | 2 | ||
| Lou Cran | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Lou Pounchu | 1 | 1 | |||
| Lou Sar | 1 | 1 | |||
| Oufanous ou Ufanous | 1 | 1 | |||
| Rabina | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Varadero | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ventarèu | 1 | 1 | |||
| HERVAS | Jazz | 1 | 1 | ||
| JANIN | Nicolas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rex | 1 | 1 | 2 | ||
| Sparagus | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| L’OCCITANE | Aiglon | 1 | 1 | 2 | |
| Boer | 1 | 1 | 2 | ||
| Craponne | 1 | 1 | 2 | ||
| Lancelot | 1 | 1 | |||
| LA GALERE | Cruchot | 1 | 1 | ||
| Eluzate | 1 | 1 | |||
| Lou Bàrri | 1 | 1 | |||
| Lucas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Macao | 1 | 1 | |||
| Moka | 1 | 1 | 2 | ||
| Oscar | 1 | 1 | 2 | ||
| Ourasi | 1 | 1 | |||
| Panicau | 1 | 1 | 2 | ||
| Pinocchio | 1 | 1 | |||
| Robinson | 1 | 1 | |||
| Rudy | 1 | 1 | |||
| Vicois | 1 | 1 | |||
| LA VIDOURLENQUE | Apollon | 1 | 1 | ||
| Camai | 1 | 1 | |||
| Mithra | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| LAFON Jean | Boléro | 1 | 1 | ||
| Chouan | 1 | 1 | |||
| Vibre | 1 | 1 | |||
| LAGARDE Bernard | Arcanel | 1 | 1 | ||
| Azzaro | 1 | 1 | 2 | ||
| Chrysaor | 1 | 1 | |||
| Héphaïstos | 1 | 1 | |||
| Papagai | 1 | 1 | 2 | ||
| Pescaire | 1 | 1 | 2 | ||
| LAURENT | Cassius | 1 | 1 | ||
| Cyrano | 1 | 1 | |||
| Sisco | 1 | 1 | |||
| Teflon | 1 | 1 | |||
| Troubadour | 1 | 1 | |||
| LAUTIER | Amadeus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Angélus | 1 | 1 | 2 | ||
| Arès | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Aristide | 1 | 1 | |||
| Baryton | 1 | 1 | 2 | ||
| Basco | 1 | 1 | |||
| Bragado | 1 | 1 | |||
| Brutus | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Chico | 1 | 1 | |||
| Co-Blanco | 1 | 1 | |||
| Dagobert | 1 | 1 | |||
| Diamond | 1 | 1 | |||
| Eliodor | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Galapian | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Germinal | 1 | 1 | 2 | ||
| Jaffar | 1 | 1 | |||
| Malaga | 1 | 1 | |||
| Meunier | 1 | 1 | |||
| Néron | 1 | 1 | |||
| Ténor | 1 | 1 | |||
| Tricheur | 1 | 1 | |||
| Valmont | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Zingaro | 1 | 1 | |||
| LOU PANTAI | Belèu | 1 | 1 | 2 | |
| Gavot | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Pernen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Pirate | 1 | 1 | |||
| St Louis | 1 | 1 | |||
| Yvan | 1 | 1 | 2 | ||
| MARTINI | Baroudeur | 1 | 1 | 2 | |
| Braco | 1 | 1 | |||
| Fausto | 1 | 1 | |||
| NAVARRO | Fouchet | 1 | 1 | ||
| Ménélas | 1 | 1 | |||
| NICOLLIN | Aladin | 1 | 1 | ||
| Belori | 1 | 1 | 2 | ||
| Benvengu | 1 | 1 | |||
| Calendrin | 1 | 1 | |||
| Embrun | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fanfaroun | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flamant | 1 | 1 | 2 | ||
| Generous | 1 | 1 | |||
| Pagano | 1 | 1 | |||
| Paludié | 1 | 1 | |||
| Pédro | 1 | 1 | |||
| Pélican | 1 | 1 | 2 | ||
| Perceval | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Périclès | 1 | 1 | 2 | ||
| Platon | 1 | 1 | 2 | ||
| Pluvier | 1 | 1 | 2 | ||
| Sargahon | 1 | 1 | |||
| Sultan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tancrède | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Vitou | 1 | 1 | |||
| PAULIN | Camérone | 1 | 1 | 2 | |
| Icare | 1 | 1 | 2 | ||
| Lou Battre | 1 | 1 | 2 | ||
| Queyras | 1 | 1 | |||
| PLO | Léandre | 1 | 1 | ||
| Léventi | 1 | 1 | 2 | ||
| Noé | 1 | 1 | |||
| Octanto | 1 | 1 | |||
| Olibrius | 1 | 1 | 2 | ||
| Organdi | 1 | 1 | 2 | ||
| Pagnol | 1 | 1 | |||
| Portos | 1 | 1 | 2 | ||
| Quassard | 1 | 1 | |||
| Quolibet | 1 | 1 | |||
| Ramier | 1 | 1 | |||
| Roussillon | 1 | 1 | |||
| RAYNAUD | Angélo | 1 | 1 | ||
| Caillet | 1 | 1 | |||
| Escamillo | 1 | 1 | 2 | ||
| Marco-Mau | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Rabino | 1 | 1 | 2 | ||
| Ratis | 1 | 1 | 2 | ||
| RIBAUD Christian | Batelier | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Forest | 1 | 1 | |||
| Magnolia | 1 | 1 | |||
| Sandéro | 1 | 1 | 2 | ||
| RIBAUD | Riquet | 1 | 1 | ||
| Rocker | 1 | 1 | |||
| RICARD | Absolu | 1 | 1 | ||
| Bendor | 1 | 1 | 2 | ||
| Dubonnet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Eros | 1 | 1 | 2 | ||
| Garlaban | 1 | 1 | |||
| Janeiro | 1 | 1 | 2 | ||
| Kalhua | 1 | 1 | |||
| Lillet | 1 | 1 | 2 | ||
| Malibu | 1 | 1 | |||
| Mariachi | 1 | 1 | |||
| Offley | 1 | 1 | 2 | ||
| Oméga | 1 | 1 | 2 | ||
| Perroquet | 1 | 1 | |||
| Pilet | 1 | 1 | |||
| Trident | 1 | 1 | |||
| Victor | 1 | 1 | |||
| RICHEBOIS | Fifre | 1 | 1 | 2 | |
| Moineau | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Moustic | 1 | 1 | 2 | ||
| Pierrounet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ROUQUETTE | Angélo | 1 | 1 | ||
| Marcellin | 1 | 1 | 2 | ||
| Suéno | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ulysse | 1 | 1 | |||
| ROUSSEAU | Albator | 1 | 1 | 2 | |
| Eole | 1 | 1 | |||
| Fanfaroun | 1 | 1 | 2 | ||
| SAINT-ANTOINE | Aramis | 1 | 1 | ||
| Camarkas | 1 | 1 | |||
| Greco | 1 | 1 | 2 | ||
| Gritti | 1 | 1 | |||
| Matute | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Orion | 1 | 1 | |||
| SAINT-GABRIEL | Sugar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sylvérado | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tzigane | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SAINT-GERMAIN | Badaire | 1 | 1 | ||
| SAINT-PIERRE | Cabosse | 1 | 1 | ||
| Calendau | 1 | 1 | |||
| Camberra | 1 | 1 | 2 | ||
| Le Rouvre | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Liquis | 1 | 1 | 2 | ||
| Lou Razil | 1 | 1 | |||
| Mirabeau | 1 | 1 | 2 | ||
| Pavoun | 1 | 1 | 2 | ||
| Vaunageol | 1 | 1 | |||
| SALIERENE | Casanova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SAUMADE | Arrogant | 1 | 1 | 2 | |
| Bélagio | 1 | 1 | |||
| Castor | 1 | 1 | |||
| Cocagne | 1 | 1 | |||
| Django | 1 | 1 | 2 | ||
| Espadon | 1 | 1 | 2 | ||
| Grégau | 1 | 1 | |||
| Méphisto | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Mérou | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Pourpier | 1 | 1 | 2 | ||
| Saladin | 1 | 1 | |||
| Saphir | 1 | 1 | |||
| Scipion | 1 | 1 | 2 | ||
| Verdier | 1 | 1 | |||
| THIBAUD frères | Gajan | 1 | 1 | ||
| VINUESA | Bayle | 1 | 1 | ||
| Chamaco | 1 | 1 | |||
| Dilun | 1 | 1 | 2 | ||
| Mesrine | 1 | 1 | 2 | ||
| Pavoun | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Total | 218 | 216 | 191 | 625 |
Publié le
20 décembre 2013 par
- Mis à jour le
3 janvier 2014
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun
Messages
1. Taureaux Classés 2012-2014, 28 décembre 2013, 06:28, par Bernard
Je suis très étonné de ne pas voir aucun taureau de la manade de La Galère classé en 2014 !!! bizarre
2. Taureaux Classés 2012-2014, 28 décembre 2013, 11:31, par basile
Surpris de lire IGOR de la Manade L’Argentiére !!!!!!! R.Ruiz a vendu depuis 2 ANS ses bêtes à Deveaux Fils
1. Taureaux Classés 2012-2014, 28 décembre 2013, 14:34, par Bernard
Ah cette bouvine !!!ou il se passe d’étranges choses.
3. Taureaux Classés 2012-2014, 29 décembre 2013, 18:08, par Bernard
Il me semble bien qu’il y a le même problème avec la manade Daumas, vendue !!! mais il sort encore des taureaux !!!
Lapeyre nous a fait ça aussi, et dieu sait si ça a perduré. Mais il n’est pas en reste, L’Amista en a fait de même, bon lui la source à tari ! enfin !!!