| Aubanel | Angora | Cettori | - | - | 2 | 
| Baumelles | Brenus | Crépuscule | Noé | Optimus | 7 | 
| Noé | Pinus | Souvignar | - | - | |
| Blanc | Misti | Ourazi | Pourpre | Jaurès | 5 | 
| Manduellois | - | - | - | - | |
| Blatière | Courejaou | Granada | Pirate | Gallion | 7 | 
| Gulliver | Hélias | Madiba | - | - | |
| Bon | Mesclun | Trancardel | Viéto | - | 3 | 
| Caillan | Chicharito | - | - | - | 1 | 
| Cavallini | Tariquet | Gigolo | Artaban | - | 3 | 
| Chabalier | Papalino | Capitou | - | - | 2 | 
| Chapelle, A | Primadié | Poseidon | - | - | 2 | 
| Chapelle-Brugeas | Andy | - | - | - | 1 | 
| Chauvet | Bacchus | Craven | Caraque | Centurion | 5 | 
| Espigau | - | - | - | - | |
| Cuillé | Apache | Belenos | Coquet | Carassin | 9 | 
| Faucon | Laridio | Marapan | Massena | - | |
| Rubicon | - | - | - | - | |
| Cyr | Laos | - | - | - | 1 | 
| De Méjanes | Carolin | Castelet | Gaou | Garros | 8 | 
| Mandarin | Palun | Rouveau | Souchet | - | |
| Espelly | Bamboche | Listoun | Mérovée | - | 3 | 
| Félix | Gracieux | Mi-Gato | - | - | 2 | 
| Fournier | Dantés | Tiago | - | - | 2 | 
| La Galère | Fausto | Hagetmau | Lou Guechou | Toronto | 4 | 
| Gillet | Amadéus | Argentin | Maestro | Mari Peu | 4 | 
| Grand Salan | Hégoac | Kenavo | - | - | 2 | 
| Guillerme | Antonio | Araïre | Aroujo | Arquet | 9 | 
| Boucanier | Esquirou | Jaquet | L’Ascla | - | |
| Pelouvre | - | - | - | - | |
| Hervas | Jazz | Pecari | Testasse | - | 3 | 
| Janin | Kimono | Ocelot | - | - | 2 | 
| Joncas | Fétiche | Nemoz | - | - | 2 | 
| Lafon | Bécassoun | Dardaillon | - | - | 2 | 
| Lagarde | Jil | Ouranos | Prométhé | Simba | 5 | 
| Valento | - | - | - | - | |
| Laurent | Aragon | Bolero | Clan-clan | Colbert | 7 | 
| Gau | Marlou | Titan | - | - | |
| Lautier | Attila | Bolero | Capelan | Catalan | 11 | 
| Diégo | Galentoun | Mythron | Sarigan | - | |
| St Omer | Timoko | Tyrion | - | - | |
| Layale | Brigand | Ibis | Loupio | Pivert | 4 | 
| Lou Pantaï | Calabrun | Éros | - | - | 2 | 
| Mailhan | Barcarin | Canesteu | Carignan | Coutard | 5 | 
| Nîmois | - | - | - | - | |
| Michel | Gigolo | Picpoul | Valjean | - | 3 | 
| Nicollin | Aramis | Artiste | Baron | Bayard | 13 | 
| Boa | Boris | Boumian | Derrick | - | |
| Homère | Imagié | Landié | Mousquiou | - | |
| Sylvérado | - | - | - | - | |
| Occitane | Ajax | Brennus | Douanier | - | 3 | 
| Pagès | Campéon | - | - | 1 | |
| Paulin | Attila | Cupidon | Grenadier | Malraux | 6 | 
| Rimbeau | Ubaye | - | - | - | |
| Plo | Anis | Armagnac | Banyuls | Tritton | 6 | 
| Ursin | Vino | - | - | - | |
| Rambier | Briscard | Pescaïre | Sansouïre | - | 3 | 
| Raynaud | Andreloun | Boussieu | Caberne | - | 3 | 
| Rhône | Chardon | Quintus | Migrateur | - | 3 | 
| Richebois | Laurier | - | - | - | 1 | 
| Rouquette | Bitterois | Charron | Grasilho | Hannibal | 6 | 
| Melgueil | Neptune | - | - | - | |
| Rousty | Cappucino | - | - | - | 1 | 
| Saumade | Baucis | Caruso | Chipeau | Estoublon | 11 | 
| Médoc | Pétous | Rigau | Scampi | - | |
| Tourtoulen | Trélus | Trocadero | - | - | |
| St Antoine | Casteu | Quarante Sou | Roumié | - | 3 | 
| St Germain | Estragon | Fadourlin | Galant | Mollegeois | 6 | 
| Numa | Okapi | - | - | - | |
| St Pierre | Camisard | Esquirol | Pouchiche | - | 3 | 
| Sylvéréal | Calice | Catigo | - | - | 2 | 
| Termes | Joyko | - | - | - | 1 | 
| Ternen | Albin | Quintilien | Mouiron | - | 3 | 
| Thibaud | Malibu | - | - | - | 1 | 
| Vellas | St Loup | Sirocco | Sultan | - | 3 | 
| Vinuesa | Albigeois | Bayle | Escapa | Serpico | 4 | 
| 52 | - | - | - | - | 208 | 
					Publié le
						1er mars 2021 par 
					
					
				
			
							Bouvine et Traditions
							Bouvino e Tradicioun