| 1er | chapeau | ||
| 1 | Ribaud | 194.40 | |
| 2 | Lagarde | 194.20 | |
| 3 | Fournier | 192.50 | |
| 4 | Richebois | 190.6 | |
| 6 | La Galère | 190.40 | |
| 7 | Plo | 190.20 | |
| 8 | Rhône | 189.40 | |
| 9 | Lautier | 189.30 | |
| 0 | Salierene | 189.00 | passe |
| 10 | Mermoux | 188.70 | |
| 11 | Baumelles | 187.90 | |
| 12 | Blanc | 187.60 | |
| 13 | Espelly | 186.38 |
| 2e | chapeau | ||
| 14 | Salan | 186.17 | |
| 15 | Raynaud | 185.90 | |
| 16 | Gillet | 185.80 | |
| 17 | L’Amarée | 185.00 | |
| 18 | Guillerme | 184.80 | |
| 19 | Joncas | 184.80 | |
| 0 | Brestalou | 184.76 | passe |
| 20 | Lou Pantaï | 184.50 | |
| 21 | Chauvet | 182.70 | |
| 22 | Caillan | 181.00 | |
| 23 | Allard | 180.90 | |
| 24 | St Pierre | 180.20 | |
| 25 | St Antoine | 178.83 | |
| 26 | Navarro | repéché |
Publié le
19 novembre 2014 par
- Mis à jour le
16 novembre 2014
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun