Bilan saison 2017 3 les licences
Extrait de la revue fédérale N°3
| genre | total | ct | femme | homme | évolution |
| club organisateur | 0 | 146 | 0 | 0 | +8 |
| membres de club | 1748 | 0 | 362 | 1386 | +42 |
| club non organis | 10 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| membres club non | 10 | 0 | 9 | 1 | +4 |
| raseteurs | 108 | 0 | 0 | 108 | -7 |
| tourneurs | 35 | 0 | 0 | 35 | -5 |
| stagiaires | 32 | 0 | 0 | 32 | -5 |
| encadrement ER | 7 | 0 | 7 | 0 | +2 |
| école raseteur | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| membres d’école | 46 | 0 | 10 | 36 | -2 |
| élèves raseteur | 328 | 0 | 2 | 326 | +1 |
| manadiers | 151 | 0 | 25 | 126 | -1 |
| gardians pro | 30 | 0 | 0 | 30 | +3 |
| gardians a pied | 37 | 0 | 1 | 36 | +13 |
| adhérents direct | 13 | 0 | 1 | 12 | -1 |
| TOTAL | 2545 | 0 | 402 | 2143 | -1 |
Publié le
7 novembre 2018 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun