Bilan saison 2017 4 blessures
Extrait de la revue fédérale N°3
| genre | raseteurs | stagiaires | tourneur | encadrement | gardian pro | TOTAL |
| coup de corne | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| musculaire | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| musculaire et corne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| traumatis | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 41 |
| TOTAL | 49 | 8 | 2 | 2 | 1 | 62 |
| Contrôle dopage | |||
| nombre de contrôles |
lieu | nombre de controlés |
résultats |
| 1 | st gilles | 4 | NEGATIFS |
Publié le
8 novembre 2018 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun