| 1965 | Pélissier | ||
| 1966 | César | ||
| 1967 | Geneste | ||
| 1968 | Rinaldi | ||
| 1969 | Dumas | ||
| 1970 | Castro | ||
| 1971 | Geneste | ||
| 1972 | Jouanet | ||
| 1973 | Dumas | ||
| 1974 | Castro | ||
| 1975 | Castro | ||
| 1976 | Dumas | ||
| 1977 | Lopez | ||
| 1978 | Castro | ||
| 1979 | Siméon,j | ||
| 1980 | Siméon,j | Griffet | Cambi |
| 1981 | Rado | Ventadour | Lafont |
| 1982 | Chomel | Ourrias | Lafont |
| 1983 | Chomel | Aspirant | Rouquette |
| 1984 | Chomel | Samourai | Saumade |
| 1985 | Chomel | Quo Vadis | Laurent |
| 1986 | Archet | Caleu | Lapeyre |
| 1987 | Chomel | Filou | Laurent |
| 1988 | Ferrand | St Hilaire | Janin |
| 1989 | Chomel | Barraie | Lafont |
| 1990 | Ferrand | Banco | Laurent |
| 1991 | Chomel | Président | Saumade |
| 1992 | Ferrand | Tavan | Mailhan |
| 1993 | annulé | X | X |
| 1994 | Morade | Santos | Chauvet |
| 1995 | Guetal | Griffet | Laurent |
| 1996 | Rouveyroles | Oural | Janin` |
| 1997 | Félix | Germinal | Mailhan |
| 1998 | Bensalha | St Rémois | Gillet |
| 1999 | Messeguer | Claudius | Guillerme |
| 2000 | Messeguer | Duché | St Gabriel |
| 2001 | Allouani | Arlequin | Bon |
| 2002 | Allouani | Virat | Lafont |
| 2003 | Mascarin | Scamandre | Bosch |
| 2004 | Poujol | Vison | Laurent |
| 2005 | Allouani | Fournelet | Blanc |
| 2006 | Poujol | Virat | Nicollin |
| 2007 | Gleize | Lou Punchu | Guillerme |
| 2008 | Auzolle | Yvan | Pantaï |
| 2009 | Villard | Gavot | Le Pantaoi |
| 2010 | Villard | Périclès | Lafont |
| 2011 | Marquier | Mignon | Cuillé |
| 2012 | annulée | X | X |
| 2013 | Chekhade | Valmont | Lautier |
| 2014 | Four | Banaru | Rhône |
| 2015 | Sanchis | Trancardel | Bon |
| 2016 | Cadenas | Jupiter | Laurent |
| 2017 | Zekraoui | Trancardel | Bon |
| 2018 | Charrade | Scipion | Saumade |
| 2019 | Cadenas | Attila | Lautier |
| 2020 | annulée | X | X |
Publié le
11 juin 2020 par
- Mis à jour le
29 août 2023
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun