Prix Joseph Rossi
Ce prix est attribué au meilleur taureau de la finale du Trophée des Maraîchers. Il a été créé en 1975.
Retour à la page Trophées de nos villes et villages*
| Année | Taureau | Manade |
|---|---|---|
| 1975 | RAMI | Fabre-Mailhan |
| 1976 | PINATEL | Lafont |
| 1977 | FLAMBARD | Blatière |
| 1978 | DAKTARI | Laurent |
| 1979 | ASPIRANT | Lhoustau-Rouquette |
| 1980 | ROUSSET | Cuillé |
| 1981 | DOGUE | Laurent |
| 1982 | VENTADOUR | Lafont |
| 1983 | MINOS | Blatière |
| 1984 | PARPAIOUN | Lagarde |
| 1985 | PARPAIOUN | Lagarde |
| 1986 | FIDELIO | Laurent |
| 1987 | PIRATE | Blatière |
| 1988 | GAZIAN | Fabre-Mailhan |
| 1989 | BANCO | Laurent |
| 1990 | BANCO | Laurent |
| 1991 | FOLCO | Blatière |
| 1992 | GRINCHEUX | Laurent |
| 1993 | STUDIO | Cuillé |
| 1994 | MOURVEN | Blatière |
| 1995 | LOU PAÏS | Fabre-Mailhan |
| 1996 | MUSCADET | Rouquette |
| 1997 | VULCAIN
RUBIS |
Lagarde Laurent |
| 1998 | TI NOIR | Bon |
| 1999 | TI NOIR | Bon |
| 2000 | RABASSIER | Lautier |
| 2001 | MAGIC | Joncas |
| 2002 | FIGARO | Fabre-Mailhan |
| 2003 | CAMARINA | Chauvet |
| 2004 | CAMARINA | Chauvet |
| 2005 | CAMARINA | Chauvet |
| 2006 | CAMARINA | Chauvet |
| 2007 | CAMARINA | Chauvet |
| 2008 | ANDALOU | Blanc Espelly |
| 2009 | MATHIS | Lautier |
| 2010 | RODIN | Les Baumelles |
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | BOUMIAN | Nicollin |
Publié le
15 septembre 2020 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun