Qui a gagné quoi ? : Un petit "Digest"
Ce tableau est le résultat du long travail d’un de nos membres : Bernard.
Il est publié sous le contrôle de tous : c’est vous qui corrigez, c’est vous qui complétez.
Ce contrôle collectif justifie qu’il soit mis à la disposition de tous mais avec un seul souhait : prenez mais mentionnez l’origine de vos informations.
Merci pour votre compréhension !
Année créat |
1928 | 1928 | 1952 | 1966 | 1971 | 1982 | 1984 | |
Cocarde | Palme | As | Maraîchers | Mer | Impériaux | Pescalune | ||
1928 | Granito | Rey | ||||||
1929 | Margaillan | Rey | ||||||
1930 | Rey | Rey | ||||||
1931 | Rey | Rey | ||||||
1932 | Gustou | Rey | ||||||
1933 | Pas Eu Lieu | Granito | ||||||
1934 | Merlusse | Rey | ||||||
1936 | Boncoeur | Boncoeur | ||||||
1937 | Boncoeur | Boncoeur | ||||||
1938 | Rossignol | Boncoeur | ||||||
1939 | Azais | Boncoeur | ||||||
1940 | Pas eu lieu | Pas eu lieu | ||||||
1941 | Fidani | Fidani | ||||||
1942 | Fidani | Boncoeur | ||||||
1943 | Fidani | Michel | ||||||
1944 | Fidani | Pas Eu Lieu | ||||||
1945 | Arnaud | Blanchet | ||||||
1946 | Volle | Volle | ||||||
1947 | Volle | Volle | ||||||
1948 | Volle | Volle | ||||||
1949 | Volle | Douleau, A | ||||||
1950 | Douleau, A | Ramage | ||||||
1951 | Volle | Douleau, A | ||||||
1952 | Volle | Douleau, A | Douleau, A | |||||
1953 | Fidani | Falomir | Douleau, A | |||||
1954 | Douleau, R | Douleau, R | Douleau, R | |||||
1955 | Volle | Lansac | Falomir | |||||
1956 | Douleau, A | Falomir | Falomir | |||||
1957 | Falomir | Pascal | Falomir | |||||
1958 | Soler | Soler | Soler | |||||
1959 | Falomir /Douleau | Falomir | Pascal | |||||
1960 | Soler | Espaze | Soler | |||||
1961 | Cesar | Espaze | Soler | |||||
1962 | San Juan | Soler | Soler | |||||
1963 | Pascal | Soler | Soler | |||||
1964 | Soler | Soler | Soler | |||||
1965 | Cesar | Rinaldi | Rinaldi | |||||
1966 | Cesar | Rinaldi | Geneste | Geneste | ||||
1967 | Marchand | Geneste | Geneste | Rinaldi | ||||
1968 | Fabre | Dumas | Rinaldi | Pellegrin | ||||
1969 | Marchand | Rinaldi | Marchand | Dumas | ||||
1970 | Pellegrin | Dumas | Castro | Dumas | ||||
1971 | Cesar | Castro | Castro | Castro | Castro | |||
1972 | Ruas | Castro | Castro | Castro | Castro | |||
1973 | Marchand | Dumas | Dumas | Dumas | Dumas | |||
1974 | Meneghini | Dumas | Dumas | Dumas | Marchand | |||
1975 | Castro | Castro | Castro | Dumas | Marchand | |||
1976 | Meneghini | Meneghini | Castro | Lopez | Marchand | |||
1977 | Barbeyrac | Castro | Castro | Dumas | Castro | |||
1978 | Marchand | Castro | Castro | Rado | Castro | |||
1979 | Lopez | Simeon | Siméon | Dumas | Volpelière | |||
1980 | Barbeyrac | Chomel | Castro | Simeon | Marmuggi | |||
1981 | Chomel | Castro | Ferrand | Rado | Barbeyrac | |||
1982 | Chomel | Chomel | Chomel | Chomel | Siméon | Chomel | ||
1983 | Simeon | Chomel | Chomel | Chomel | Ferrand | Chomel | ||
1984 | Chomel | Simeon | Chomel | Chomel | Mezy | Chomel | Chomel | |
1985 | Chomel | Chomel | Ferrand | Chomel | Ferrand | Tognetti | Simeon | |
1986 | Chomel | Ferrand | Ferrand | Rado | Ferrand | Ferrand | Chomel | |
1987 | Chomel | Chomel | Ferrand | Chomel | Mezy | Mezy | Ferrand | |
1988 | Bg : Record À 20 Points Chomel | Ferrand | Ferrand | Chomel | Ferrand | Ferrand | Chomel | |
1989 | Chomel | Chomel | Chomel | Chomel | Cartalade | Ferrand | Chomel | |
1990 | Ferrand | Ferrand | Mezy | Ferrand | Ferrand | Durand | Mezy | |
1991 | Durand | Chomel | Mezy | Chomel | Chomel | Bensalha | Fougère | |
1992 | Ferrand | Mezy | Ferrand | Chomel | Arnaud | Morade | Durand | |
1993 | Ferrand | Mezy | Mezy | Mezy | Ferrand | Ferrand | Messeguer | |
1994 | Ferrand | Mezy | Mezy | Mezy | Messeguer | Abbal | Triol | |
1995 | Baldet | Felix | Felix | Guetal | Zerti | Kerfouche | Messeguer | |
1996 | Zerti | Felix | Rouveyrolles | Felix | Ferrand | Messeguer | Rouveyrolles | |
1997 | Rouveyroles | Felix | Rouveyrolles | Felix | Galibert | Messeguer | Durand | |
1998 | Bensalha | Benselha | Bensalha | Guetal | Baldet | Durand | Félix | |
1999 | Bensalha | Mascarin | Bensalha | Messeguer | Garrido, Ch | Felix | Félix | |
2000 | Felix | Bensalha | Allouani | Allouani | Allouani | Allouani | Triol | |
2001 | Grammatico | Allouani | Allouani | Allouani | Allouani | ? | Noguera | |
2002 | Allouani | Mascarin | Allouani | Gleize | Allouani | Gleize | Allouani | |
2003 | Poujol | Félix | Allouani | Poujol | Benafitou | Allouani | Allouani | |
2004 | Poujol | Allouani | Allouani | Poujol | Benafitou | Gleize | Benafitou | |
2005 | Allouani | Annulé | Allouani | Poujol | Allouani | Martinez | Allouani | |
2006 | Allouani | Gleize | Allouani | Poujol | Villard | Allouani | Allouani | |
2007 | Allouani | Allouani | Auzolle | Auzolle | Allouani | Khaled | Benafitou | |
2008 | Matray | Villard | Allouani | Auzolle | Allouani | Allouani | Jourdan | |
2009 | Allouani | Villard | Allouani | Gleize | Allouani | Poujol | Benafitou | |
2010 | Villard | Villard | Auzolle | Auzolle | Benafitou | Violet | Annulé | |
2011 | Rey | Poujol | Auzole | Auzole | Chekhade | Ayme | ||
2012 | Poujol | Ouffe | Four | Auzole | Allouani | Ouffe | ||
2013 | Allouani | Auzole | Auzole | Chekhade | Allouani | Four | ||
2014 | Annulé | Four | Allouani | Auzole | Belgourari | Katif | ||
2015 | Zekraoui | Sanchis | Katif | Four | Four | Four | ||
2016 | Cadenas | Cadenas | Cadenas | Cadenas | Marignan | Cadenas | ||
2017 | Cadenas | Cadenas | Zekraoui | Four | Zekraoui | Marignan | ||
2018 | Ciacchini | Zekraoui | Cadenas | Cadenas | Cadenas | Martin |
Publié le
18 mai 2020 par
-
Mis à jour le
20 juin 2020