Trophée de l’Huile d’Olive de la Vallée des Baux.
Grâce à "Cath" le palmarès est complet.
Année | Rang | Raseteur | Taureau | Manade |
---|---|---|---|---|
1998 | 1 | Baldet | Pelot | Guillierme |
1999 | 2 | Baldet | Banquier | Laurent |
2000 | 3 | Roux | Lou Vira | Guillierme |
2001 | 4 | Grammatico | Minos | Lautier |
2002 | 5 | Bouchet | Rabassier | Lautier |
2003 | 6 | Grammatico | Junior | Le Joncas |
2004 | 7 | Grammatico | Perdican | Fabre-Mailhan |
2005 | 8 | Grammatico | Candello | Guillierme |
2006 | 9 | Rey | Fracasse | Saliérène |
2007 | 10 | Dumas | Titan | Lautier |
2008 | 11 | Rey | Ténor | Lautier |
2009 | 12 | Cartalade | Souchet | Navarro |
2010 | 13 | Ferriol | Vinum | Fabre-Mailhan |
2011 | 14 | Martinez | Kéké | Agu |
2012 | 15 | Ferriol | Mange fangue | Guillerme |
2013 | 16 | Pradier | Crespeu | Lautier |
Publié le
22 juillet 2014 par
-
Mis à jour le
11 novembre 2014