Trophée des Impériaux
Du nom d’un étang de la commune des Saintes.
Année | Ordre | Raseteur | Taureau | Manade |
---|---|---|---|---|
1982 | 1 | Chomel | Rousset | Cuillé |
1983 | 2 | Chomel | Rousset | Cuillé |
1984 | 3 | Chomel | Rousset | Cuillé |
1985 | 4 | Tognetti | Fidélio | Laurent |
1986 | 5 | Ferrand | Furet | Lafont |
1987 | 6 | Mézy | Filou | Laurent |
1988 | 7 | Ferrand | Kouras | Laurent |
1989 | 8 | Ferrand | Banco | Laurent |
1990 | 9 | Durand | Aldo | Joncas |
1991 | 10 | Bensalha | Mirabeau | Paluns |
1992 | 11 | Morade | Amadéus | Pastré |
1993 | 12 | Ferrand | Regain | Paluns |
1994 | 13 | Abbal | Mirabeau | Paluns |
1995 | 14 | Kerfouche | Berlingot | Guillerme |
1996 | 15 | Mességuer | Dantès | Laurent |
1997 | 16 | Mességuer | Rubis | Laurent |
1998 | 17 | Durand | Duché | St Gabriel |
1999 | 18 | Félix | Muscadet | Rouquette |
2000 | 19 | Allouani | Pythagore | Cuillé |
2001 | 20 | Matray | Lion | Laurent |
2002 | 21 | Gleize | Michou | Baumelles |
2003 | 22 | Allouani | Michou | Baumelles |
2004 | 23 | Gleize | Michou | Baumelles |
2005 | 24 | Allouani | Camarina | Chauvet |
2006 | 25 | Allouani | Pesquier | Saumade |
2007 | 26 | Khaled | Rodin | Baumelles |
2008 | 27 | Allouani | Mathis | Lautier |
2009 | 28 | Villard | Pasteur | Mailhan |
2010 | 29 | Violet | Mathis | Lautier |
2011 | 30 | Ayme | Guépard | Cuillé |
2012 | 31 | Ouffe | Mignon | Cuillé |
2013 | 32 | Four | Ratis | Raynaud |
2014 | 33 | Katif | Ratis | Raynaud |
2015 | 34 | Four | Garlan | Baumelles |
Publié le
1er octobre 2013 par
- ,
Mis à jour le
30 septembre 2015