| Taureau | Manade | Arènes | Date de la |
|---|---|---|---|
| AIGO SAU | Lagarde | Barbentane | 18/03/07 |
| ANDALOU | Blanc | St Gilles | 02/07/05 |
| BANDOT | Baroncelli | Lunel | 14/05/39 |
| BARRAIE | Lafont | Nîmes | 23/05/93 |
| BECCARO | St-Antoine | Bellegarde | 09/11/03 |
| BOUQUET | Ribaud | Montfrin | 08/08/06 |
| CALEU | Lapeyre | Arles | 12/11/89 |
| CAMARINA | Chauvet | Arles | 12/09/09 |
| CIGAL | Rouquette | Mauguio | 17/08/00 |
| CANDELLO | Guillierme | Marguerittes ? | 26/07/09 ? |
| CARAQUE | Laurent | Les Saintes | 00/00/66 |
| CATHARE | Bon | Sommières | 01/08/10 |
| CHARLOT | Ribaud | Fontvieille | 01/05/87 |
| CHAMAREL | Aurore | Lansargues | 11/04/10 |
| CLAIRON | Granon | Beaucaire | 19/09/37 |
| DUCHE | Saint-Gabriel | Lansargues | 10/08/04 |
| DUR | Blatière | Le Grau du Roi | 14/09/80 |
| EVEQUE | Raynaud | Beaucaire | 10/07/60 |
| GALAPIAN | Guillerme | ? | 12/08/71 |
| GANDAR | Blatière | Nimes | 19/10/58 |
| GAZIAN | Mailhan | Arles | 08/07/96 |
| GOYA | Laurent | Beaucaire | 06/09/81 |
| JANOT | Ribaud | Eyragues | 08/06/87 |
| JOUJOU | Laurent | Fontvieille | 05/10/78 |
| LUGAR | Saumade | Le Grau du Roi | 1999 |
| MARIO | Lafont | ? | 00/00/69 |
| MICHOU | Baumelles | Les Saintes | 30/10/09 |
| MUSCADET | Rouquette | Le Grau du Roi | 21/10/02 |
| OURRIAS | Lafont | Le Grau du Roi | 16/08/87 |
| OURAL | Janin | St Geniés | 01/05/06 |
| PACO | Cuillé | Le Grau du Roi | 16/08/87 |
| PALUNIE | Mailhan | Paluds de Noves | 15/08/81 |
| PAPAYOU | Mailhan | Arles | 08/07/96 |
| PERICLES | Lafont | Lunel | 28/10/84 |
| PETIT LOULOU | Aubanel | Le Cailar | 07/08/71 |
| PRESIDENT | Saumade | Le Grau du Roi | 20/04/97 |
| PROUVENCO | Baroncelli | Lunel | 28/07/12 |
| PYTHAGORE | Cuillé | Lunel | 24/10/04 |
| RABASSIE | Lautier | St Rémy | 24/09/06 |
| RAMI | Mailhan | Marguerittes | 06/06/82 |
| RAPHELOIS | Chauvet | Paluds de Noves | 15/08/97 |
| ROUSSET | Cuillé | Le Grau du Roi | 16/08/87 |
| SAINT HILAIRE | Janin | Le Grau du Roi | 08/09/1990 |
| SAMOURAI | Saumade | Marsillargues | 28/11/88 |
| SANGAR | Janin | Le Grau du Roi | 15/08/94 |
| SANGLIER | Granon | Lunel | 07/04/29 |
| SCAMANDRE | Boch | Lansargues | 17/08/07 |
| SEGREN | Guillerme | St Gilles | 01/11/83 |
| SIGNAU | Gillet | Aureille | 20/10/99 |
| SAINT REMOIS | Bon | ? | 18/08/98 |
| TEGEL | Guillerme | Mouriès | 21/05/83 |
| TI NOIR | Bon | Châteaurenard | 11/09/05 |
| TIGRE | Laurent | Nimes | 00/00/64 |
| TRISTAN | Saumade | Lunel | 24/10/04 |
| VENTADOUR | Lafont | Lunel | 28/10/84 |
| VESTRIÇOIS | Cuillé | Vestric | 29/05/05 |
| VIRAT | Nicollin | Beauvoisin | 22/08/09 |
| VOLTIGEUR | Vitou | Vendargues | 26/10/08 |
| VOVO | Aubanel | Châteaurenard ? | 07/08/55 ? |
Publié le
27 mars 2012 par ,
- Mis à jour le
12 août 2015
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun
Messages
1. Despedidas, 27 mars 2012, 21:57, par Jean-Paul.
Bonsoir,
Vestriquois ne serait pas plutôt Vestriçois ?
Très bonne idée d’avoir fait cette rubrique,
Jean Paul
2. Despedidas, 30 janvier 2015, 06:38, par Bernard
Je n’approuve pas ce mot, nous avons en lengo nostre le mot bien plus "charmant" de RETIRADO
1. Despedidas, 30 janvier 2015, 09:35, par Liberté
Effectivement Bernard ! Despedidas est un mot Espagnol qui signifie "Adieux". En tauromachie on a beaucoup emprunté de mots Espagnols : encierro-paséo-toril-bodega....etc.
Despedidas ne figure pas dans le dictionnaire du pichot trésor. Ce devrait être le mot "retirado" qui devrait être employé. Mais...les Espagnols sont si sympathique, n’est pas ?
Libertad.
2. Despedidas, 17 février 2015, 18:37, par Salva
MMMMhhh....
Il me semble qu’il y a une grosse nuance entre "despedida" et "retirado".
La despedida, en castillan, c’est prendre congé ; la retirado c’est prendre la retraite.
Tout dépend de ce que l’on met derrière le mot "retraite".
Mais ce n’est que mon avis.
3. Despedidas, 25 avril 2015, 18:45, par Bernard
Pour un taureau la "retirado" c’est se retirer des pistes, pour prendre en principe une retaite.
3. Despedidas, 30 janvier 2015, 07:37, par Bernard