Finale du 54ème Trophée Taurin
Le déroulement de la course, par attribut.
| Raseteur | Poète | Phoebus | Gaulois | Michou | Fournelet | Virat | Camarina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allouani | CC,G2,F2 | CC,CF | CC,G1,F1 | CF | C,G1 | CC | ||
| Poujol | G2 | G2,F1 | CC,G1 | CC,C | ||||
| Benafitou | CF,F1 | C,G1,G2 | C,CF | C | ||||
| Jockin | C,G1 | |||||||
| Villard | C | G2,F1 | CC,F2 | G1,CF | ||||
| Mascarin | G1 | F1 | ||||||
| Perez | G1 | |||||||
| Sabatier | G2,F1 |
Publié le
10 octobre 2005 par ,
- Mis à jour le
3 juin 2013
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun