La Devise d’Or
CT le toril de Redessan
- Le palmarès.
| Année | Ordre | Taureau | Manade | raseteur |
| 1972 | 1 | calvisonnais | barin | |
| 1973 | 2 | fangous | guillerme | |
| 1974 | 3 | duc | languedoc | |
| 1975 | 4 | st rémois | chauvet | |
| 1976 | 0 | pas attribué | ! | |
| 1977 | 5 | vidourle | guillerme | rado |
| 1978 | 6 | pascalet | rébuffat | dumas |
| 1979 | 7 | charmentoun | espelly | muscat |
| 1980 | 8 | griffet | cambi | chomel |
| 1981 | 9 | rousset | cuillé | castro |
| 1982 | 10 | achile | chapelle | ferrand |
| 1983 | 11 | palunen | chauvet | chomel |
| 1984 | 12 | milan | ribaud | chomel |
| 1985 | 13 | papounet | chauvet | ferrand |
| 1986 | 14 | barraïé | lafont | morade |
| 1987 | 15 | nimbus | joncas | ferrand |
| 1988 | 16 | nimbus | joncas | archet |
| 1989 | 17 | baudoin | lafont | mezy |
| 1990 | 18 | bolivar | cuillé | |
| 1991 | 19 | ? | ? | |
| 1992 | 20 | fontête | amista | ferrand |
| 1993 | 21 | ? | ? | |
| 1994 | 22 | ? | ? | |
| 1995 | 23 | ? | ? | |
| 1996 | 24 | ? | ? | |
| 1997 | 25 | ? | ? | |
| 1998 | 26 | ? | ? | |
| 1999 | 27 | ? | ? | |
| 2000 | 28 | mogador | agu | bouchet |
| 2001 | 29 | ? | ? | |
| 2002 | 30 | ? | ? | |
| 2003 | 31 | ? | ? | |
| 2004 | 32 | ? | ? | |
| 2005 | 33 | vérone | lautier | cochet |
| 2006 | 34 | lebrau | plo | moutet |
| 2007 | 35 | ? | ? | |
| 2008 | 36 | valmont | lautier | ayme |
| 2009 | 37 | st rémois | mailhan | gramatico |
| 2010 | 38 | nivo | guillerme | bruschet |
| 2011 | 39 | hadès | mailhan | martin |
| 2012 | 40 | toscan | chauvet | bruchet |
| 2013 | 41 | roussillon | plo | belgourari |
| 2014 | 42 | jazz | hervas | bouhargane |
Publié le
22 août 2014 par
- Mis à jour le
11 novembre 2014
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun