Manade Chauvet : palmarès
Palmarès jusqu’en 1992
Avec l’aide précieuse de Marcel Pol
| Taureau | de l’avenir |
|---|---|
| Nimois | 1971 |
| St Rémois | 1974 |
| Palunen | 1982 |
| Finale | des as |
|---|---|
| Mistral | 1976 |
| Calvisonnais | 1977 |
| Papounet | 1984 |
| Trident | d’Or | ||
|---|---|---|---|
| Parisien | Barbe | Maffre | 1974 |
| Marcellin | Tristou | Pascalito | 1976 |
| Galoubet | Kamikaze | Pétous | 1983 |
| Maffre 2 | Rameau | Randal | 1984 |
| Angélus | Nimbus | Raphélois | 1989 |
| Diamond | Mouriésen | Santos | 1991 |
| Finale | trident d’or | ||
|---|---|---|---|
| St Remois | Cerf | Galinier | 1973 |
| Cabanais2 | Gransois | Martegau | 1990 |
| Révélation | Trident d’Or |
|---|---|
| Mistral | 1975 |
| Galoubet | 1983 |
| Commanche | 1986 |
| Raphélois | 1989 |
| Manadiers | Trident d’Or |
|---|---|
| Voltigeur | 1987 |
| Devise D’or | Beaucaire |
|---|---|
| St Rémois | 1975 |
| Palunen | 1983 |
| Papounet | 1985 |
| Trophée Maraichers | Châteaurenard |
|---|---|
| Palunen | 1984 |
| Maffre2 | 1987 |
| Maffre2 | 1988 |
| Trophée | San Juan |
|---|---|
| St Louisien | 1984 |
| Maffre2 | 1987 |
| Espigau | 1988 |
| Corne d’Or | Eyragues |
|---|---|
| Mannix | 1979 |
| St Louisien | 1981 |
| Maffre2 | 1987 |
| St Roch | Paluds |
|---|---|
| Cabanais1 | 1978 |
| St Louisien | 1980 |
| St Louisien | 1981 |
| Palunen | 1982 |
| Brutus | 1983 |
| Brutus | 1984 |
| Espigau | 1985 |
| Ventose | 1988 |
| Raphélois | 1990 |
| Manduelois | 1991 |
| Olives Vertes | Mouriès |
|---|---|
| Espigau | 1989 |
| Crochet d’Argent | Fontvieille |
|---|---|
| Maffre2 | 1986 |
| Raphélois | 1990 |
| Raphélois | 1991 |
| Meloniers | St Martin |
|---|---|
| St Louisien | 1982 |
| St Louisien | 1983 |
| Randal | 1985 |
| Nimbus | 1990 |
| Chroniqueurs | Taurins |
|---|---|
| St Rémois | 975 |
| Pierre Gon | St Rémy |
|---|---|
| Voltigeur | 1989 |
| Moustache | 1990 |
| Raphélois | 1991 |
| Ours d’Or | Noves |
|---|---|
| Fontvieillois | 1987 |
| Fontvieillois | 1988 |
| Charretiers | Rognonas |
|---|---|
| Médéen | 1988 |
| Sommiérois | 1991 |
| Biou d’Argent | Aramon |
|---|---|
| Cabannais | 1991 |
| Gland d’Or | St Gilles |
|---|---|
| Angelus | 1991 |
| Raplau | Pélissane |
|---|---|
| Voltigeur | 1988 |
| Mérinos | Arles |
|---|---|
| Maffre2 | 1986 |
| Coupe | Sommières |
|---|---|
| Voltigeaur | 1988 |
| Manduelois | 1990 |
| Diamond | 1991 |
| Coupe | St Andiol |
|---|---|
| Commanche | 1985 |
| Commanche | 1987 |
| Papy | 1988 |
| Chambord | 1986 |
| Carinois | 1991 |
| Coupe | Manduel |
|---|---|
| Brutus | 1982 |
| Sauvage | 1988 |
| Manduelois | 1989 |
| Coupe | Eyguières |
|---|---|
| Brutus | 1987 |
| Papy | 1988 |
| Brutus | 1989 |
| Coupe | Redessan |
|---|---|
| Raphélois | 1989 |
| Angelus | 1992 |
| Tau d’Or | 1989 |
|---|
| Coupe | Vauvert |
|---|---|
| Papounet | 1984 |
| Manduelois | 1990 |
| Clairette | Bellegarde |
|---|---|
| Papounet | 1983 |
| Coupe | Raphèles |
|---|---|
| Bartas | 1990 |
| Coupe | Mouriès |
|---|---|
| Palunen | 1984 |
| Manduelois | 1990 |
| Coupe | Fontvieille |
|---|---|
| Roumegaïre | 1987 |
| Coupe | Aimargues |
|---|---|
| Cadenet | 1987 |
| Coupe | Calvisson |
|---|---|
| Brutus | 1987 |
| Coupe | Istres |
|---|---|
| Papounet | 1983 |
| Coupe | Montfrin |
|---|---|
| Roumégaïre | 1985 |
| Coupe | Cabannes |
|---|---|
| Carinois | 1991 |
| Coupe | Mudaison |
|---|---|
| Santos | 1991 |
| Foins | St Martin |
|---|---|
| Sommièrois | 1991 |
Publié le
19 janvier 2019 par
- Mis à jour le
30 août 2023
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun