Palmarès du Festival du Film Taurin et Camarguais
Se déroule fin février début mars, dans un village Gardois où une très bonne équipe vit la bouvine sans avoir d’arènes.
Comme quoi, cette formidable passion a de multiples facettes.
1998 | |||
---|---|---|---|
1 | Chabaud | Sommières | Taureau revanche |
2 | Roumajon | Castries | Aficion |
3 | Waeldelle | Montcalm | Albert Espelly |
1999 | |||
1 | Munger | Suisse | L’amour du taureau |
2 | Ledru | St Pierre La Garenne | |
3 | Chabaud | Sommières | Crinières aux vent |
2000 | |||
1 | Arnaud | Sommières | Raseteur de l’an 2000 |
2 | Richoz | Gallician | La sagne |
3 | Munger | Suisse | Du torrent au toril |
2001 | |||
1 | Ledru | St Pierre La Garenne | Couleur Camargue |
2 | Osty | St Bonnet | De la naissance à l’espoir |
3 | Chabaud | Sommières | Cabanier |
2002 | |||
1 | Van Dorsele | Belgique | Tradition taurine |
2 | Osty | St Bonnet | Travail en pays |
3 | Berrizy | Mouriès | La passion de l’or vert |
2003 | |||
1 | Osty | St Bonnet | Une autre vie |
2 | Richoz Munger | Suisse | Amare = Aimer |
3 | Ledru | St Pierre La Garenne | Du garrot à la cocarde |
2004 | |||
1 | Osty | St Bonnet | Du rouge au noir |
2 | Masse JP | Vauvert | Le gardian |
3 | Bonnet Alain | ? | Festo vierginenco |
2005 | |||
1 | Sadli | Beaucaire | Taureau dans les rues |
2 | Munger | Suisse | Comment ça va ? |
3 | Terra nostra | Istres | Histoire singulière de la Camargue |
2006 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Publié le
5 septembre 2014 par