Régression des zones humides
CAMARGUE
Ces tableaux sont l’exploitation du travail d’enquête de G. BEAUNE fait pour le PNRC en 1977 sur la période janvier-octobre .
Ils se déclinent en 2 grandes familles :
1/ les manadiers dépendants des pâturages loués
2/ les manadiers indépendants, propriétaires de leurs herbages
.

..........Manadiers dépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500et+ | total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 2 | 1 | 3 | |||
100à150 | 1 | 2 | ||||
150à200 | 1 | 1 | ||||
200à250 | 0 | |||||
250 et + | 0 | |||||
total | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
.
..........Manadiers indépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500et+ | Total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 1 | 1 | 2 | |||
100à150 | 1 | 2 | 4 | |||
150à200 | 1 | 2 | ||||
200à250 | 3 | 3 | ||||
250 et + | 4 | 4 | ||||
total | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 |
.
..........Manadiers dépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500 et+ | total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 4 | 4 | ||||
100à150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
150à200 | 1 | 2 | 3 | |||
200à250 | 0 | 0 | ||||
250 et + | 0 | 2 | 2 | |||
total | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
.
..........Manadiers indépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500 et+ | total |
Bêtes ▼ | 1 | |||||
100 | 1 | 1 | ||||
100à150 | 1 | |||||
150à200 | ||||||
200à250 | ||||||
250 et + | 2 | 2 | ||||
total | 2 | 2 | 4 |
.
..........Manadiers dépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500 et+ | total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 2 | 2 | ||||
100à150 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
150à200 | 0 | |||||
200à250 | 1 | |||||
250 et + | 0 | |||||
total | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
.
..........Manadiers indépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500 et+ | total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
100à150 | 1 | 1 | ||||
150à200 | 0 | |||||
200à250 | 1 | |||||
250 et + | 1 | 1 | 2 | |||
total | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
.
..........Manadiers dépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500 et+ | total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 8 | 1 | 9 | |||
100à150 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
150à200 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
200à250 | 1 | |||||
250 et + | 2 | 2 | ||||
total | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 26 |
.
..........Manadiers indépendants.......... |
Ha ► | 100 | 100à200 | 200à300 | 400à500 | 500 et+ | total |
Bêtes ▼ | ||||||
100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
100à150 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
150à200 | 1 | 2 | ||||
200à250 | 3 | 4 | ||||
250 et + | 1 | 7 | 8 | |||
total | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 26 |
Publié le
14 février 2019 par